La cotización en este enlace es una cotización de calidad regular nacional. Si necesita una cotización de calidad de exportación, ¡consulte a Wangwang por separado! El producto admite personalización. Se recomienda que el grosor sea de 3 mm o 4 mm. El tamaño y el LOGO personalizado se pueden personalizar. Por favor, contáctenos para precios específicos.)
Descripción del modo de luz del mouse pad: La tecla de interruptor controla el modo de iluminación, y cambia a un modo de iluminación cada vez que se presiona.1: Verde 2: Azul 3:Púrpura 4: Rojo 5: Índigo 6: Amarillo 7: Blanco 8: Magenta 9: Naranja
10: Modo respiración 11: Flash de carreras de caballos.12: Flash lento de carreras de caballos.
Haga doble clic en el interruptor para cambiar entre medio brillo y brillo completo.
Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar con memoria.
| producto | Especificación | Material | Paquete | peso |
| Resplandor RGB | 250*350*3 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 330 gramos(Incluye caja de color en inglés, cable de datos negro de 2 metros e instrucciones) |
| Resplandor RGB | 250*350*4 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 350 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 300*350*3 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 350 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 300*350*4 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 380 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 350*600*3 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 500 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 350*600*4 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 620 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 300*800*3 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 560 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 300*800*4 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 720 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 400*900*3 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 760 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
| Resplandor RGB | 400*900*4 mm | Tela de excelente rendimiento + tira luminosa. | 1 pieza/caja de color | 930 gramos(IncluidoInglésEmbalaje en caja de color, cable de datos negro de 2 metros,fósforomanual) |
Voltaje y corriente: 5 V ≤ 150 mA
Embalaje del producto: caja de colorExisten tres especificaciones para cajas y cartones de embalaje:
Empaque 300*800 30 piezas/caja, caja de un solo color:8,5 x 8,5 x 31,5 cmTamaño de la caja: 45 x 56 x 33 cm
Instalar 250*35030 piezas/caja、 300*35030 piezas/caja、 350*60030 piezas/caja、Caja de un solo color:7,5 x 7,5 x 36,5 cmTamaño de la caja: 40*47*38cm (3 tamaños)
Embalaje 400*900 30/caja Caja de un solo color:8.5*8.5*41.5cmTamaño de la caja: 45 x 53 x 43 cm





Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.