


| LUN | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2.0 | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 |
| PAG | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| dp máximo | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| dp mínimo | 0.45 | 0,55 | 0.65 | 0,75 | 1.25 | 1,75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 |
| e min | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 |
| s min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 |
| mezclar | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 |
| t mín. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |








