

![]() |
![]() ¥43.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥43.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥45.0
Artículos populares en la tienda
|
![]() ¥44.0
Artículos populares en la tienda
|
||
| imagen | modelo | AXP207-0750 | |||||||
![]() |
7X50 | ||||||||
| Aumento (veces) | 7 | ||||||||
| Diámetro del ocular (mm) | 18 | ||||||||
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 50 | ||||||||
| Campo de visión (grados) | 7 | ||||||||
| Campo de visión (M/M,FT/YDS) | 122M/1000M | 368 pies/1000 yardas | |||||||
| Distancia de salida (mm) | 15 mm | ||||||||
| Diámetro de salida (mm) | 7,14 mm | ||||||||
| Distancia más cercana (m) | 5 millones | ||||||||
| Prisma: (prisma) | K9 | ||||||||
| impermeable: | NO | ||||||||
| Color del producto: | Negro/Verde | ||||||||
| Tamaño del producto: (mm) | 190X53X198 | ||||||||
| Peso neto del producto: (g) | 689 gramos | ||||||||
| Accesorios (bolso/caja de color/correa de hombro) | 119 gramos | ||||||||
| Tamaño de la caja de color (mm) | 198 x 72 x 198 mm | ||||||||
| Número de cajas (uds.) | 20 | ||||||||
| Tamaño de la caja exterior (cm) | 48,5 x 48,5 x 47 | ||||||||
| Peso bruto/peso neto (kg) | 18/16 kg | ||||||||


