










Nuestra empresa puede procesar y personalizar varios componentes ópticos, y puede aceptar que los clientes procesen y personalicen varios tamaños y especificaciones.
Se pueden hacer tamaños grande, mediano y pequeño.
Se puede recubrir y pegar según sea necesario
El período general de prueba para los lentes es de 25 a 30 días
Los productos sin recubrimiento se pueden enviar 3-5 días antes
Nota: Nuestra empresa se dedica principalmente al procesamiento y la personalización, y es posible que solo algunos productos estén en stock. Si necesita muestras, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de realizar un pedido. No realizaremos envíos si toma una foto por su cuenta.


| número de serie | Nombre del artículo | Especificaciones y modelos | MaterialFuente roja sin stock | radio R1 | radio R2 | Revestimiento | longitud focal |
| ST001 | lente lenticular | 6*2.2 | H-K9L | 7.5 | 7.5 | Sin recubrimiento | 7.65 |
| ST002 | lente lenticular | 9.3*1.91 | H-K9L | Sin recubrimiento | 30 | ||
| ST005 | lente lenticular | 11*1.49 | H-ZK3 | 58.7071 | 58.7071 | 420-680 | 50 |
| ST006 | lente lenticular | 11.6*4.8 | H-K9L | 20 | 20 | 420-700 | 20 |
| ST007 | lente lenticular | 12*3.85 | H-K9L | 17.85 | 17.85 | Sin recubrimiento | 17.9 |
| ST008 | lente lenticular | 12*3 | H-LAK52 | 17.179 | 29.059 | 400-700 | 15.22 |
| ST009 | lente lenticular | 12*3.3 | H-Laf50a | 17.179 | 17.179 | 400-700 | 11.6 |
| ST010 | lente lenticular | 15*2.8 | H-Baf5 | 400-700 | 27.522 | ||
| ST011 | lente lenticular | 15.96*2.24 | H-K9L | 39.31 | 100 | 420-680 | 54,94 |
| ST013 | lente lenticular | 17*2.62 | H-K9L | 56 | 56 | Sin recubrimiento | 50 |
| ST014 | lente lenticular | 18*13 | H-K9L | 10.26 | 10.26 | Sin recubrimiento | 13 |
| ST015 | lente lenticular | 20*4.85 | H-ZK7 | Sin recubrimiento | 63 | ||
| ST016 | lente lenticular | 21*6 | H-K9L | 29.2 | 29.2 | Sin recubrimiento | 29.2 |
| ST018 | lente lenticular | 25*4.42 | H-K9L | Sin recubrimiento | 50 | ||
| ST019 | lente lenticular | 25*4 | H-K9L | Sin recubrimiento | 76.73 | ||
| ST020 | lente lenticular | 28*6.3 | H-K9L | 69.041 | 36.021 | 400-700 | 46.758 |
| ST021 | lente lenticular | 30*7 | H-K9L | 50.63 | 50.63 | Sin recubrimiento | 50 |
| ST023 | lente lenticular | 30*7.5 | H-ZK10L | 45.28 | 45.28 | 400-700 | 37.55 |
| ST024 | lente lenticular | 32*6.65 | H-K9L | Sin recubrimiento | 59.8 | ||
| ST025 | lente lenticular | 34*7.25 | H-K9L | Sin recubrimiento | 52.59 | ||
| ST026 | lente lenticular | 36*8.4 | H-K9L | Sin recubrimiento | 52.57 | ||
| ST027 | lente lenticular | 36*7.5 | H-K9L | Sin recubrimiento | 60 | ||
| ST028 | lente lenticular | 40*8.9 | H-K9L | Sin recubrimiento | 60 | ||
| ST029 | lente lenticular | 40*10.5 | H-K9L | 50 | 50 | Sin recubrimiento | 50 |
| ST030 | lente lenticular | 40*6 | H-K9L | 102.67 | 102.67 | Sin recubrimiento | 100 |
| ST031 | lente lenticular | 42*9.1 | H-K9L | 73.39 | 51.538 | Sin recubrimiento | 60 |
| ST033 | lente lenticular | 42*10 | H-K9L | Sin recubrimiento | 70 | ||
| ST034 | lente lenticular | 60*7.4 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | 170 | ||
| ST035 | lente lenticular | 50*9.5 | H-K9L | Sin recubrimiento | 95 | ||
| ST036 | lente lenticular | 50*8.6 | H-K9L | 97.22 | 97.22 | Sin recubrimiento | 95.5 |
| ST037 | lente lenticular | 52*6.8 | H-K9L | 453 | 149 | Sin recubrimiento | 217 |
| ST038 | lente lenticular | 70*17 | H-K9L | 100.72 | 100.72 | Sin recubrimiento | 100 |
| ST041 | lente lenticular | 115*36 | H-K9L | 122 | 122 | Sin recubrimiento | 120 |
| ST042 | lente lenticular | 70*11 | H-K9L | 153.65 | 153.65 | Sin recubrimiento | 150 |
| ST043 | lente lenticular | 80*12.7 | H-K9L | 261.889 | 174.3933 | Sin recubrimiento | 205 |
| ST044 | lente lenticular | 44*7.5 | H-QK3L | 200 | 117 | Punto único 405 | 149 |
| ST045 | lente lenticular | 22*7 | H-ZF6 | 18.867 | 31.801 | 880-920 | 16.671 |
| ST046 | lente lenticular | 8.5*2.8 | H-ZK11 | 9.452 | 18.05 | Punto único 630 | 10.12 |
| ST047 | lente lenticular | 25*8.12 | H-K9L | 25.2 | 25.2 | Sin recubrimiento | 25 |
| ST048 | lente lenticular | 19.94*4.44 | H-K9L | 55.7091 | 55.7091 | Sin recubrimiento | 54.64 |
| ST049 | lente lenticular | 22*5.64 | H-LAF53 | 26.72 | 26.72 | Película azul de una cara | 18.8208 |
| ST050 | lente lenticular | 28*4.9 | H-ZF2 | 38.73 | 267.9 | 400-700 | 50.6272 |
| ST053 | lente lenticular | 9*3 | H-K9L | 39.6 | 39.6 | 500-1000 | 38.81 |
| ST054 | lente lenticular | 37.6*8 | H-K9L | 61.6559 | 61.6559 | Sin recubrimiento | 61 |
| ST056 | lente lenticular | 150 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | |||
| ST057 | lente lenticular | 90*14.1 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | |||
| ST058 | lente lenticular | 83.7*10.37 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | |||
| ST059 | lente lenticular | 83*9.7 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | |||
| ST060 | lente lenticular | 110*13.92 | vidrio flotado | Sin recubrimiento | |||
| ST062 | lente lenticular | 45*10 | H-QK3L | 370.97 | 87.485 | Doble cara 400-410 | 142.9 |
| ST063 | lente lenticular | 3.6*2.1 | H-K9L | Sin recubrimiento | |||
| ST064 | lente lenticular | 16*6 | H-K9L | 14.63 | 14.63 | Sin recubrimiento | |
| ST067 | lente lenticular | 14.5*3 | H-K9L | 23.9024 | 34.4161 | Multicapa 435-635 | 20.6805 |
| ST068 | lente lenticular | 45*7.5 | H-F4 | 103.53 | 103.53 | 420-500 | 84.6588 |
| ST069 | lente lenticular | 54.8*10.62 | H-ZF4 | 149.152 | 63.405 | Sin recubrimiento | 62.4076 |
| ST074 | lente lenticular | 40*4.5 | H-K9L | 154.2696 | 154.2696 | Sin recubrimiento | |
| ST075 | lente lenticular | 40*4.5 | H-K9L | 25.26 | 25.26 | Sin recubrimiento | |
| ST101 | lente lenticular | 24.8*7.5 | H-ZK9A | 27.831 | 42.202 | Sin recubrimiento | 32.4516 |
| ST102 | lente lenticular | 30*6.2 | K9 | 30.434 | 107.741 | Sin recubrimiento | 45.9185 |
| ST104 | lente lenticular | 12*3.3 | H-LAF50A | 17.179 | 17.179 | 400-650 | 11.1191 |
| ST107 | lente lenticular | 16.86*4.22 | H-K9L | 14.63 | 14.63 | Sin recubrimiento | |
| ST108 | lente lenticular | 15*5 | H-ZK3 | 14.488 | 19.108 | 400-700 | 72.5880 |
| ST109 | lente lenticular | 42*7 | H-F4 | 75 | 144.5 | 1550 | 80.6123 |
| ST110 | lente lenticular | 20*4 | H-K9L | 50.49 | 37.06 | 425-675 | 42.0093 |
| ST112 | lente lenticular | 13*2.5 | H-ZBaF5 | 33.2 | 22.08 | 400-700 | 20.12 |
| ST113 | lente lenticular | 15 | H-ZF2 | 73.844 | 28.706 | recubrimiento azul verdoso | 30 |
| ST115 | lente lenticular | 31*9.9 | ZK3 | 32.06 | 32.06 | 450-670 | 28.86 |
| ST116 | lente lenticular | 10*4.6 | K9 | 9.02 | 9.02 | kit blanco | 9.55 |
| ST117 | lente lenticular | 19*5 | H-K9L | 43,97 | 22.96 | 400-700 | 29.949 |
| ST118 | lente lenticular | 15.4*2.54 | H-K9L | 32.03 | 32.03 | kit blanco | 31.4132 |
| ST122 | lente lenticular | 17*4.05 | K9 | 37.53 | 25, 91 | película azul | 30.3187 |
| ST123 | lente lenticular | 24*11 | K9 | 69.8 | 427.06 | 500 | 116.97 |
| ST125 | lente lenticular | 27*6 | H-F4 | 25.3 | 374.782 | 550 | 38.44 |
| ST126 | lente lenticular | 17*4.7 | K9 | 18.41 | 29.95 | 400-700 | 22.8174 |
| ST128 | lente lenticular | 35.8*10 | H-QK3 | 29.054 | 297 | 420-680 | 54.8396 |
| ST129 | lente lenticular | 18*3.5 | ZK1 | 162.75 | 86.136 | 550 | 99.5187 |
| ST130 | lente lenticular | 24*5 | K9 | 42.9 | 42.9 | kit blanco | 42.3462 |
| ST132 | lente lenticular | 25*5.73 | BAK2 | 37.609 | 51 | 420-680 | 41.0188 |
| ST133 | lente lenticular | 13*2.76 | K9 | 79.43 | 41.21 | 550 | 52.9142 |
| ST134 | lente lenticular | 33*7 | ZK3 | 55,08 | 55.08 | 450-670 | 47.8747 |
| ST135 | lente lenticular | 31*9.9 | ZK3 | 32.06 | 32.06 | 450-670 | 28.8616 |
| ST136 | lente lenticular | 21*6 | K9 | 29.2 | 29.2 | kit blanco | 29.2756 |
| ST137 | lente lenticular | 57*5.92 | K9 | 253.187 | 336.84 | película azul | 280.6454 |
| ST138 | lente lenticular | 16.5*12.5 | K9 | 10.257 | 10.257 | kit blanco | 12.5236 |






