

Anemómetro Dividido UT363S UT360
Descripción del Producto:
El anemómetro dividido UT363S es duradero y versátil, y puede detectar la velocidad del viento y la temperatura en diversos entornos. La sonda es de tipo dividido, con un cable largo sin estirar de 55 cm, y tiene funciones de visualización de valor, retención de datos y retroiluminación. Puede capturar fácil y rápidamente la velocidad del viento y la temperatura actuales. Es compacto, conveniente, seguro y práctico.
Características
1. Diseño dividido, la división del punto de medición y el punto de lectura durante el proceso de medición hace que la lectura sea más eficiente;
2. Pantalla LCD retroiluminada, el valor de la velocidad del viento y el valor de la temperatura se muestran claramente de un vistazo;
3. Valor máximo, valor mínimo, retención de datos;
4. Apagado automático, aviso de sobrerrango, aviso de bajo voltaje;
5. Cambiar entre unidades m/s, ft/min, mph, Km/h, Nudos;
6. Interruptor de unidad ℃/℉;
Indicador de nivel de fuerza del viento 7.0-12;
8. Módulo sensor de eje extranjero, el muestreo es más preciso y confiable;
9. Se adopta la tecnología de control de estabilización de voltaje, y el consumo de energía del producto es menor;
10. Puede soportar un impacto por caída de un metro;
Indicadores técnicos:
| Función | Rango de medición | Resolución | Exactitud | ilustrar | ||||||||||||||||||||||
| Medición de la velocidad del viento | 0.40-30 m/s (como estándar) |
0.01 | ±(5%+0.5m/s) | La unidad de evaluación es m/S. Otras unidades de velocidad del viento se calculan en base a la conversión de unidades y son solo para referencia y no para evaluación. | ||||||||||||||||||||||
| 1.4~108 Km/h (referir solo) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 78~5905 pies/minuto (solo referencia) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 0.7~58 Nudos (referencia solamente) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 0.8~67 mph (solo referencia) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| medición de temperatura | -10~50℃ | 0,1℃ | ±2℃ | -10~50℃ se refiere al rango de temperatura de funcionamiento del sensor | ||||||||||||||||||||||
| 14~122℉ | 0.2℉ | ±4℉ | ||||||||||||||||||||||||
| Nivel de viento | Nivel 0-12 | Nivel 1 | ±1 | La escala de fuerza del viento de Beaufort se basa en la velocidad del viento y es solo para referencia y no para evaluación. | ||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo | 0,5 segundos | Tasa de muestreo 0.5 segundos | ||||||||||||||||||||||||
| Indicación de sobrecarga | >45m/s | OL | Mostrar símbolo "OL" | |||||||||||||||||||||||
| Valor/media | MODO | Mostrar símbolo "MAX/AVG" | ||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos | SOSTENER | Mostrar el símbolo "HOLD" | ||||||||||||||||||||||||
| iluminar desde el fondo | tener | Abrir o cerrar manualmente | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado automático | 5 minutos | Apagado automático después de aproximadamente 5 minutos de inactividad | ||||||||||||||||||||||||
| Aviso de batería baja | 3.0~3.5V | Mostrar símbolo de batería baja | ||||||||||||||||||||||||
| Batería | 4,5 V | AAA 1.5V*3 batería ordinaria de zinc-manganeso de aproximadamente 150mAh | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo actual | Trabajar | mamá | ≤25 mA | |||||||||||||||||||||||
| Cerrar | uA | ≤10 uA | ||||||||||||||||||||||||
| entorno de trabajo | temperatura | 0~40℃ | Requisitos del entorno de trabajo | |||||||||||||||||||||||
| humedad | ≤80 % de humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||
| Entorno de almacenamiento | temperatura | -20~60℃ | Requisitos del entorno de almacenamiento | |||||||||||||||||||||||
| humedad | ≤75 % de humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||









