
venderse como panquequesVenta |
| Los más vendidos a través de las fronteras |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| modelo | D041SB Delantero | D042SB trasero |
| Origen | Kunshán/Shenzhen | Kunshán/Shenzhen |
| entrepierna abierta | 100 mm | 135 mm |
| eje | Aluminio 7075 de 9*108 mm | Acero CRMO 10*145 |
| cojinete | 2 rodamientos | 4 rodamientos |
| Número de agujeros | 24/28/32/36 | 24/28/32/36 |
| distancia entre centros de agujeros | 58 | 58 |
| distancia entre orejas | 62 | 58.4 |
| desplazamiento | 7.2 | 6.8mm |
| trinquete | — | 3 mordazas |
| Material base | — | Base de acero/Base de aluminio |
| peso | 216g |
419g (base de torre de aluminio) 495 (base de torre de acero)
|














