


| Parámetros básicos Parámetro básico |
dimensión física(Describir) | Diámetro del reloj redondo52,6 millones*espesor13,0 mm |
| Proceso de tratamiento de superficies(Artesanía) | Caja de aleación de zinc. Cubierta inferior de plástico pulido y de alto brillo. | |
| Material de la correa(Material de la correa) | Correa de silicona de 24 mm de ancho | |
| Peso de la pulsera(Peso) | 80gramo | |
| Tamaño de la caja de embalaje:(Tamaño del paquete) | 270 mm x 81 mm x 30 mm | |
| Especificaciones de la caja de embalaje&peso:(Caja y peso) | 93gramo | |
| Una pulsera inteligente, un cable de carga magnético y un manual de instrucciones. | ||
| coincidencia de colores(Color) | Bronce, titanio | |
| La función principal(Función principal) | Conexión Bluetooth de un solo toque, recordatorio de llamada entrante, recordatorio de SMS, recordatorio de WeChat,QQRecordatorio de pulsación, registro de ejercicios (conteo de pasos, kilometraje, etc.), mapa de seguimiento, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo, cálculo de calorías, cronómetro, recordatorio de batería baja, levante la mano para iluminar la pantalla, carga rápidaConsumo de energía ultrabajo, frecuencia cardíaca, presión arterial, vibración, modo deportivo.,Fotografía remota, control de música, alarma inteligente, pronóstico del tiempo, pantalla grande de alta definición, cambio de múltiples esferas de reloj, WeChat Sports.llamar | |
| Sistema de chipSistema en chip) | chip(Conjunto de chips) | JL7012 |
| Sistemas compatibles(Sistema compatible) | Android 4.4,iOS 9.0Versiones anteriores | |
| Memoria/Memoria en ejecución (Memoria/Memoria de ejecución) | RAM | 160 KB |
| Almacenamiento externoDESTELLO | 128megabyte | |
| Mostrar Mostrar |
¿Apoyado?(¿Apoyo?) | apoyo |
| tamaño(Tamaño) | 1.85pulgada | |
| Píxel(Resolución) | 360*360 | |
| TP(especial) | Tipo táctil(Tipo) | pantalla táctil completa |
| Material de la pantalla táctil(Material) | vidrio templado | |
| Características principales | Llamar | apoyo |
| Características de la música | apoyo | |
| Función motora | apoyo | |
| Oxígeno en sangre (Oxígeno en sangre) | apoyo | |
| Llamando hardware | trompeta( bocina) | Altavoz resistente al agua |
| MicroMicro) | Micrófono resistente al agua | |
| Parámetros de conexión Parámetro de conexión |
BT | Bluetooth 5.0 BLEAlcance de transmisión: Aprox.10 millones |
| sensor Sensor |
sensor de gravedad(Sensor G) | Microsilan SC7A20 |
| frecuencia cardíaca(Frecuencia cardíaca) | Módulo de frecuencia cardíaca de alta precisión Tianyi Hexin 3605 | |
| Función de vibración | motor(Motor) | Motor plano 0820 |
| Batería Batería |
Tipo de batería(Tipo) | Paquete blando de polímero |
| capacidad(Capacidad) | 710Mah | |
| método de carga(Método de carga) | Atracción magnética | |
| Otros parámetros Otro Partmeter |
botón(Teclado) | 3 botones (incluido 1 botón codificador) |
| CONDUJOluz indicadora(Luz indicadora LED) | tener | |
| nivel de impermeabilidad(Nivel de impermeabilidad) | IP67 | |
| Actualizaciones por aire(FOTA) | OTA | |
| Accesorios de embalaje Accesorio |
pulserax1 | tener |
| Inicio rápidox1 | tener | |
| Idioma | Lenguaje de pulsera | Chino simplificado, inglés, francés, español, japonés, ruso, portugués |
| Teléfono móvilAPLICACIÓNidioma(Idioma de la aplicación móvil) | Chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués |
