Número de producto | Longitud de onda máxima | Potencia radiada | Voltaje | Intensidad de la radiación | Corriente (mA) | ángulo | Ancho de media onda (nm) | ||
nm/CIE | IV(mW) | IV(mW) | VF(V) | VF(V) | (mW/sr) | Ángulo(º) | |||
mín. | máx. | mín. | máx. | ||||||
HYQ35E35S810AB-D1 | 810-820 | 1100 | 1400 | 2.8 | 3.2 | 423 | 700 | 120 | 32 |
HYQ35E42N850AB-D1 | 840-860 | 1100 | 1400 | 1.4 | 1.8 | 445 | 1200 | 120 | 35 |
HYQ35E61N850AB-D1 | 840-860 | 500 | 600 | 1.3 | 1.7 | 193 | 700 | 120 | 35 |
HYQ35E43S850KN-D1 | 840-860 | 2000 | 2400 | 2.8 | 3.2 | 769 | 1500 | 120 | 35 |
HYQ35E43S940KN-D1 | 930-950 | 2000 | 2500 | 2.8 | 3.2 | 775 | 1500 | 120 | 45 |
HYQ35L32N940AB-D1 | 930-950 | 800 | 1000 | 1.3 | 1.7 | 307 | 1000 | 120 | 45 |
HYQ35G42N700AB-D1 | 690-710 | 800 | 1000 | 2 | 2.4 | 307 | 700 | 120 | 22 |
HYQ35E42N730AB-D1 | 720-740 | 1500 | 1800 | 2 | 2.4 | 578 | 1200 | 120 | 22 |
HYQ35L42N760AB-D1 | 760-780 | 1500 | 1800 | 1.6 | 2.0 | 593 | 1200 | 120 | 24 |
HYQ35L42N780AB-D1 | 780-800 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 473 | 1200 | 120 | 25 |
HYQ35L42N800AB-D1 | 800-820 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 459 | 1200 | 120 | 32 |
HYQ35G42N820AB-D1 | 820-830 | 1100 | 1300 | 1.4 | 1.8 | 425 | 1000 | 120 | 35 |
HYQ35E35N850AB-D1 | 840-860 | 1100 | 1400 | 1.4 | 1.8 | 417 | 1000 | 120 | 35 |
HYQ35L42N880AB-D1 | 870-890 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 454 | 1200 | 120 | 39 |
HYQ35G42N910AB-D1 | 900-920 | 1000 | 1300 | 1.2 | 1.6 | 379 | 1000 | 120 | 39 |
HYQ35G42N920AB-D1 | 910-930 | 1000 | 1300 | 1.2 | 1.6 | 367 | 1000 | 120 | 39 |
HYQ35E42N940AB-D1 | 930-950 | 1000 | 1400 | 1.2 | 1.6 | 411 | 1200 | 120 | 45 |
HYQ35L42N970AB-D1 | 960-980 | 1200 | 1500 | 1.4 | 1.8 | 461 | 1200 | 120 | 52 |
HYR35E42N1000AB-D1 | 1000-1030 | 800 | 900 | 1.2 | 1.6 | 308 | 1200 | 120 | 52 |
HYR35E42N1050AB-D1 | 1000-1100 | 800 | 900 | 1.2 | 1.6 | 308 | 1200 | 120 | 50 |
HYR35G42N1060AB-D1 | 1060-1080 | 700 | 800 | 1.0 | 1.4 | 269 | 1000 | 120 | 70 |
HYR35G42N1100AB-D1 | 1100-1200 | 600 | 700 | 1.0 | 1.4 | 987 | 1200 | 120 | 70 |
HYR35G42P1200AB-D1 | 1200-1300 | 350 | 420 | 1.0 | 1.4 | 134 | 1000 | 120 | 80 |
HYR35E42N1350AB-D1 | 1300-1400 | 360 | 430 | 1.0 | 1.4 | 138 | 1200 | 120 | 90 |
HYR35G42P1400AB-D1 | 1400-1500 | 200 | 250 | 1.0 | 1.4 | 77 | 1000 | 120 | 100 |
HYR35L42N1450AB-D1 | 1400-1500 | 250 | 300 | 1.0 | 1.4 | 96 | 1200 | 120 | 100 |
HYR35G42P1550AB-D1 | 1500-1600 | 200 | 250 | 1.0 | 1.4 | 62 | 1000 | 120 | 120 |
Recordatorio cálido: los parámetros anteriores son solo de referencia: si tiene necesidades especiales, comuníquese con el servicio al cliente.