Tornillo de cabeza hueca hexagonal con borde invertido de acero inoxidable, tornillo de cabeza hueca hexagonal de cabeza plana M2M2.5M3M4M5, tornillo para muebles

110 días
$76.075.986 pedido mín (33.558..
Producto 5.0
Proveedor 5.0

Variaciones

M2*10
M2*12
M2*3

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Marca
BLDEER
Tipo de cabeza
Flat round head
Especificaciones del producto
M5*12, M5*10, M5 * 20, M4 * 10, M5 * 16, M4 * 12, M4 * 16, M4 * 8, M5 * 30, M5*25, M4 * 20, M5 * 8, M3 * 8, M3...
Tratamiento de superficies
Whitewash
Grado del material
5.8 level
Norma N°
Non-standard
Tipo de uña
Screw
Marca
BLDEER
Tipo de cabeza
Flat round head
Especificaciones del producto
M5*12, M5*10, M5 * 20, M4 * 10, M5 * 16, M4 * 12, M4 * 16, M4 * 8, M5 * 30, M5*25, M4 * 20, M5 * 8, M3 * 8, M3...
Tratamiento de superficies
Whitewash
Grado del material
5.8 level
Norma N°
Non-standard
Tipo de uña
Screw
Marca
BLDEER
Tipo de cabeza
Flat round head
Especificaciones del producto
M5*12, M5*10, M5 * 20, M4 * 10, M5 * 16, M4 * 12, M4 * 16, M4 * 8, M5 * 30, M5*25, M4 * 20, M5 * 8, M3 * 8, M3...
Tratamiento de superficies
Whitewash
Grado del material
5.8 level
Norma N°
Non-standard
Tipo de uña
Screw
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir
Especificaciones y modelos Rosca Nominal (M) Longitud nominal tratamiento de superficies paso Hexágono interior lados opuestos Diámetro exterior de la cabeza Grosor de la cabeza Cantidad de empaque mil
M2*3 M2 3 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 30
M2*4 M2 4 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 30
M2*5 M2 5 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 25
M2*6 M2 6 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*8 M2 8 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*10 M2 10 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*12 M2 12 ninguno 0.4 1.3 4.5 1 10
M2.5*3 M2.5 3 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 25
M2.5*4 M2.5 4 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 20
M2.5*5 M2.5 5 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 20
M2.5*6 M2.5 6 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 18
M2.5*8 M2.5 8 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 15
M2.5*10 M2.5 10 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 12
M2.5*12 M2.5 12 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 10
M2.5*16 M2.5 16 ninguno 0.45 1.5 5.5 1.2 8
M3*3 M3 3 ninguno 0.5 2 7 1.5 20
M3*4 M3 4 ninguno 0.5 2 7 1.5 12
M3*5 M3 5 ninguno 0.5 2 7 1.5 12
M3*6 M3 6 ninguno 0.5 2 7 1.5 10
M3*8 M3 8 ninguno 0.5 2 7 1.5 8
M3*10 M3 10 ninguno 0.5 2 7 1.5 8
M3*12 M3 12 ninguno 0.5 2 7 1.5 7
M3*16 M3 16 ninguno 0.5 2 7 1.5 5.5
M3*20 M3 20 ninguno 0.5 2 7 1.5 4.5
M3*25 M3 25 ninguno 0.5 2 7 1.5 3.5
M3*30 M3 30 ninguno 0.5 2 7 1.5 2.5
M4*4 M4 4 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*5 M4 5 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*6 M4 6 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*8 M4 8 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 5
M4*10 M4 10 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 4.5
M4*12 M4 12 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 4
M4*16 M4 16 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 3
M4*20 M4 20 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 2.5
M4*25 M4 25 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 2
M4*30 M4 30 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 1.8
M4*35 M4 35 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 1.5
M4*40 M4 40 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 1.2
M4*45 M4 45 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 1
M4*50 M4 50 ninguno 0.7 2.5 8.5 2 0.8
M5*5 M5 5 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 3.5
M5*6 M5 6 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 3.5
M5*8 M5 8 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 3
M5*10 M5 10 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 3
M5*12 M5 12 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 2.5
M5*14 M5 14 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 2
M5*16 M5 16 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 2
M5*18 M5 18 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 1.8
M5*20 M5 20 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 1.8
M5*25 M5 25 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 1.5
M5*30 M5 30 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 1
M5*35 M5 35 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 1
M5*40 M5 40 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 0.8
M5*45 M5 45 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 0.7
M5*50 M5 50 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 0.65
M5*55 M5 55 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 0,55
M5*60 M5 60 ninguno 0.8 3 10.5 2.3 0.5


El precio no incluye impuestos. Nuestra empresa es contribuyente general y cuenta con factura con IVA. Si necesita emitir una factura, póngase en contacto con atención al cliente.








40+304平头内六角家具螺钉_11
40+304平头内六角家具螺钉_12
40+304平头内六角家具螺钉_13

5

4

Total