【Introducción de la marca】
Kerb-Konus de Alemania cuenta con más de 60 años de historia. Sus principales productos son fijaciones, manguitos roscados, insertos roscados de plástico, tornillos y espárragos de plástico, etc. Sus productos cuentan con las certificaciones de calidad ISO 9001:2008; ISO/TS 16949:2009; ISO 14001:2004. Sus empleados cualificados garantizan la calidad de sus productos, priorizando la calidad. Desde su fundación, ha lanzado continuamente nuevos productos para satisfacer las necesidades de más clientes y atenderlos.
Kerb Konus-Vertriebs-GmbH se fundó en 1946 en Amberg, Múnich, Alemania, y cuenta con casi 70 años de experiencia en la producción de elementos de fijación. Tras un continuo desarrollo y expansión, en 1959 Kerb Konus comenzó a producir insertos roscados para plásticos y productos moldeados de pared delgada, así como tornillos y espárragos para plásticos y adhesivos de microcápsulas. Kerb Konus ofrece una variedad de soluciones de conexión eficaces y sus productos se utilizan en la industria automotriz, la industria ferroviaria, equipos médicos, la industria aeroespacial, productos militares, la industria naval y productos de electrónica informática. El éxito de Kerb Konus se debe principalmente a su compromiso con la calidad y la certificación de sus productos en Europa, América y Asia, incluidas las certificaciones QS 9000 y VDA 6.1, y ha pasado la certificación ISO9001 desde 1994, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2011
Inserto autoperforante German Kerb Konus Vertriebs 309 000 025.800K
Inserto autoperforante German Kerb Konus Vertriebs 309 000 025.800K
【modelo】
Bordillo-Konus 3020120;M12(A),Bordillo-Konus 3020080;M8(A),Bordillo-Konus 3020060;M6(A)
Grifos de bordillo para 3020100Grifos de bordillo para 3020120Mubux-AK 852 000 060.800
860.000.060.800.M6348000100160302000080160#307 200 040 500308 200 040.500
3. 308 200 060.500M3 ENSAT SB308000030.500307 200 040 500308 200 040.500
ENSAT-SD 303 000 030.130ENSAT-SD 303 000 040.130302 000 080.160M M8 VE=10 piezas
CLIFA-M (M4) 503 000 040.100302 000 040.160M M4 VE=20 piezas302 000 040.160M
302 000 030.160M503 000 040.100Clifa-M 502 000 040.500309 000 030.800
Art.-Nr.973 000 060.100K,M6/M8/12867 000 040.840 MOLDE EN PERNO M4
KKV SBD-348 M10*18,302 000 080 400302 000 080 500Clifa-M 502 000 050.143
307 200 040 500 M4337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110
307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112307 000 040 .400307 000 050 .400
307 000 060 .400307 000 080 .400307 000 100 .400307 000 120 .400
307 000 140 .400307 000 160 .400308 000 040 .400308 000 050 .400
308 000 060 .400308 000 080 .400308 000 100 .400308 000 120 .400
308 000 140 .400308 000 160 .400SBD-348 M12*12620000060000
BLANCO.007.050SD 231 100 060 140S 302 000 040 110308 200 100 110 M10
308 200 050 110 `M5308 200 040 110 M4308000030110
Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110Clifa-M 502 000 050.143
337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110
307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112SBD-348 M12*12620000060000
SB 308000060SB 308000080SB 308000100SB 308000120515.400.080.143
234 000 080.160 035600500050 Gewindebuchse M8/M12x1,5 x 10 Forma SA
ISO 2768-m,Ancla S Mini con Bohrung φ5.0,762 600 000.144
338 200 050 110302 100 060.800,Ensat,302 M6 Messing con Bund
KKV-M14*1.5-610200147338000100147,M10-18-1.5-14。KKV
338000060143 M6338000080143 M8338000100143 M10338000120143 M12
338000160143 M16846100606.800KV,Inserto, T-LOK, n.° 6-32 x 0,25" de largo, latón
846100040.800KV,Inserto, T-LOK, M4 x 0,311" L, latónVERTRIEB 308 000 060.500
ENSAT-S 302 000 040. 110ENSAT-SBS 337 000 050. 110308000030110
707 000 050 130724000030.110ENSAT 309000160.800,510 400 050.140
520 400 060.140,520 400 060.110302 000 120.500302 000 160.500
KKV-M12,620 000 12027100116SBD-348 M10*18 KKV27100118 SBD-348 M12*12 KKV
Ensat-SB 307 000 080.160308 200 100 110 M10308 200 050 110 `M5
308 200 040 110 M4DIN604 M16*100,10.9DIN604 M16*70,10.9
515 400 080.143,SD 231 100 060 140S 302 000 040 110302 000 040.160 M 4
302 000 050.160 M 5ENSAT 302 0 030.16 M3308 000 100 160302 000 050 160
308 000 060 160973 000 030.100338000030160338 200 050308000160100 M10
308000160100 M20308 000 100 143308 000 120 143213 000 120 143
307 100 080 143302 100 060 143308 000 050 110308 000 060 110
308 000 080 110308 000 100 110308 000 120 110302 200 060,160
302 200 120.160620000050000620000060000620000040000620000040700
620000050700620000060700903 200 030.000903 200 040.000903 200 050.000
903 200 060.000903 200 080.000903 200 100.000903 400 030.000
903 400 040.000903 400 050.000903 400 060.000903 400 080.000903 400 100.000
302 000 020.160K, 302 000 030.160K, 302 000 040.160K,302 000 050.160K
302 000 060.160K, 302 000 070.160K,302 000 080.160K,302 000 090.160K
302 000 100.160K,302 000 120.160K,302 000 140.160K,302 000 160.160K
302 000 180.160K, 302 000 200.160K,302 000 220.160K,302 000 240.160K
302 000 270.160K,302 000 300.160K,302 000 608.160K, 302 000 708.160K
302 000 610.160K,302 000 710.160K,302 000 525.160K,302 000 625.160K
302 000 725.160K, 302 000 531.160K,302 000 631.160K, 302 000 731.160K
302 000 537.160K,302 000 637.160K, 302 000 737.160K,302 000 544.160K
302 000 644.160K, 302 000 744.160K,302 000 550.160K, 302 000 650.160K
302 000 750.160K,302 000 562.160K, 302 000 662.160K, 302 000 762.160K
302 000 025.400K,302 000 030.400K, 302 000 040.400K,302 000 050.400K
302 000 061.400K,302 000 060.400K, 302 000 080.400K,302 000 100.400K
302 000 120.400K, 302 000 140.400K, 302 000 160.400K, 302 000 025.500K
302 000 030.500K, 302 000 040.500K, 302 000 050.500K, 302 000 060.500K
302 000 080.500K,302 000 100.500K,302 000 120.500K,302 000 140.500K
302 000 160.500K, 302 000 180.500K,302 000 200.500K,302 000 025.800K
302 000 030.800K,302 000 040.800K, 302 000 050.800K, 302 000 061.800K
302 000 060.800K,302 000 080.800K, 302 000 100.800K,302 000 120.800K
302 000 140.800K,302 000 160.800K,303 000 030.160K, 303 000 040.160K
303 000 050.160K,303 000 060.160K, 303 000 080.160K,303 000 100.160K
303 000 030.400K,303 000 040.400K,303 000 050.400K,303 000 060.400K
303 000 080.400K,303 000 100.400K, 303 000 030.500K, 303 000 040.500K
303 000 050.500K,303 000 060.500K,303 000 030.800K,303 000 040.800K
303 000 050.800K,303 000 060.800K,303 000 080.800K,303 000 100.800K
304 000 140.160K,304 000 141.160K, 304 000 180.160K,305 000 030.800K
305 000 040.800K,305 000 050.800K,305 000 060.800K,307 000 030.400K
307 000 040.400K, 307 000 050.400K,307 000 060.400K,307 000 080.400K
307 000 100.400K,307 000 120.400K, 307 000 140.400K,307 000 030.500K
307 000 040.500K,307 000 050.500K,307 000 060.500K, 307 000 080.500K
307 000 100.500K,307 000 120.500K, 307 000 140.500K, 307 000 160.500K
307 000 030.800K,307 000 040.800K, 307 000 050.800K,307 000 060.800K
307 000 080.800K, 307 000 100.800K,308 000 030.160K,308 000 040.160K
308 000 050.160K, 308 000 060.160K,308 000 080.160K, 308 000 100.160K
308 000 120.160K,308 000 140.160K,308 000 160.160K,308 000 030.400K
308 000 040.400K, 308 000 050.400K,308 000 060.400K,308 000 080.400K
308 000 100.400K, 308 000 120.400K,308 000 140.400K,308 000 160.400K
308 000 030.500K, 308 000 040.500K,308 000 050.500K,308 000 060.500K
308 000 080.500K,308 000 100.500K,308 000 120.500K,308 000 140.500K
308 000 160.500K,308 000 030.800K,308 000 040.800K,610 000 040.000
308 000 050.800K,308 000 060.800K,308 000 080.800K,308 000 100.800K
307 100 050.110K,307 100 060.110K,307 100 080.110K,307 100 100.110K
308 100 050.160K,308 100 060.160K,308 100 080.160K,308 100 100.160K
307 200 040.160K,307 200 050.160K,307 200 060.160K,307 200 080.160K
307 200 100.160K,307 200 120.160K,307 200 040.400K,307 200 050.400K
307 200 060.400K,307 200 080.400K,307 200 100.400K,307 200 040.500K
307 200 050.500K,307 200 060.500K,307 200 080.500K,307 200 100.500K
307 200 040.800K,307 200 050.800K,307 200 060.800K,307 200 080.800K
307 200 100.800K,308 200 040.160K,308 200 050.160K,308 200 060.160K
308 200 080.160K,308 200 100.160K,308 200 120.160K,308 200 040.400K
308 200 050.400K,308 200 060.400K,308 200 080.400K,308 200 100.400K
308 200 040.500K,308 200 050.500K,308 200 060.500K,308 200 080.500K
308 200 100.500K,308 200 040.800K,308 200 050.800K,308 200 060.800K
308 200 080.800K,308 200 100.800K,309 000 030.160K,309 000 040.160K
309 000 050.160K,309 000 060.160K,309 000 080.160K,309 000 100.160K
309 000 030.500K,309 000 040.500K,309 000 050.500K,309 000 060.500K
309 000 080.500K,309 000 100.500K,309 000 025.800K,309 000 030.800K
309 000 040.800K,309 000 050.800K,309 000 060.800K,309 000 080.800K
309 000 100.800K,309 000 120.800K,317 000 040.160K,317 000 050.160K
317 000 060.160K,317 000 080.160K,317 000 100.160K,317 000 120.160K
317 000 140.160K,317 000 160.160K,317 000 040.400K,317 000 050.400K
317 000 060.400K,317 000 080.400K,317 000 100.400K,317 000 120.400K
317 000 140.400K,317 000 160.400K,317 000 040.500K,317 000 050.500K
317 000 060.500K,317 000 080.500K,317 000 100.500K,317 000 120.500K
317 000 140.500K,317 000 160.500K,318 000 040.160K,318 000 050.160K
318 000 060.160K,318 000 080.160K,318 000 100.160K,318 000 120.160K
318 000 140.160K,318 000 160.160K,318 000 040.400K,318 000 050.400K
318 000 060.400K,318 000 080.400K,318 000 100.400K,318 000 120.400K
318 000 140.400K,318 000 160.400K,318 000 040.500K,318 000 050.500K
318 000 060.500K,318 000 080.500K,318 000 100.500K,318 000 120.500K
318 000 140.500K,318 000 160.500K,337 000 030.160K,337 000 035.160K
337 000 040.160K,337 000 050.160K,337 000 060.160K,337 000 080.160K
337 000 100.160K,337 000 120.160K,337 000 140.160K,337 000 160.160K
337 000 030.400K,337 000 040.400K,337 000 050.400K,337 000 060.400K
337 000 080.400K,337 000 100.400K,337 000 120.400K,337 000 030.500K
337 000 035.500K,337 000 040.500K,337 000 050.500K,337 000 060.500K
337 000 080.500K,337 000 100.500K,337 000 120.500K,337 000 140.500K
337 000 160.500K,337 000 030.800K,337 000 040.800K,337 000 050.800K
337 000 060.800K,337 000 080.800K,337 000 100.800K,338 000 030.160K
338 000 035.160K,338 000 040.160K,338 000 050.160K,338 000 060.160K
338 000 080.160K,338 000 100.160K,338 000 120.160K,338 000 140.160K
338 000 160.160K,338 000 030.400K,338 000 035.400K,338 000 040.400K
338 000 050.400K,338 000 060.400K,338 000 080.400K,338 000 100.400K
338 000 120.400K,338 000 035.500K,338 000 040.500K,338 000 050.500K
338 000 060.500K,338 000 080.500K,338 000 100.500K,338 000 120.500K
338 000 140.500K,338 000 160.500K,338 000 035.800K,338 000 040.800K
338 000 050.800K,338 000 060.800K,338 000 080.800K,338 000 100.800K
347 000 040.160K,347 000 050.160K,347 000 060.160K,347 000 080.160K
347 000 100.160K,347 000 120.160K,347 000 140.160K,347 000 160.160K
347 000 040.400K,347 000 050.400K,347 000 060.400K,347 000 080.400K
347 000 100.400K,347 000 040.500K,347 000 050.500K,347 000 060.500K
347 000 080.500K,347 000 100.500K,348 000 040.160K,348 000 050.160K
348 000 060.160K,348 000 080.160K,348 000 100.160K,348 000 120.160K
348 000 140.160K,348 000 160.160K,348 000 040.400K,348 000 050.400K
348 000 060.400K,348 000 080.400K,348 000 100.400K,348 000 040.500K
348 000 050.500K,348 000 060.500K,348 000 080.500K,348 000 100.500K
972 000 030.100K,973 000 030.100K,972 000 040.100K,973 000 040.100K
974 000 040.100K,972 000 050.100K,973 000 050.100K,974 000 050.100K
972 000 060.100K,973 000 060.100K,974 000 060.100K,972 000 080.100K
973 000 080.100K,974 000 080.100K,972 000 100.100K,973 000 100.100K
974 000 100.100K,972 000 120.100K,973 000 120.100K,974 000 120.100K
971 000 120.100K,972 000 030.120K,973 000 030.120K,972 000 040.120K
973 000 040.120K,974 000 040.120K,972 000 050.120K,973 000 050.120K
974 000 050.120K,972 000 060.120K,973 000 060.120K,974 000 060.120K
972 000 080.120K,973 000 080.120K,974 000 080.120K,972 000 100.120K
973 000 100.120K,974 000 100.120K,972 000 120.120K,973 000 120.120K
974 000 120.120K,971 000 120.120K,610 000 030.000,610 000 040.000
610 000 050.000,610 000 060.000,610 000 080.000,610 000 100.000
610 000 120.000,610 000 140.000,610 200 030.000,610 200 040.000
610 200 050.000,610 200 060.000,610 200 080.000,610 200 100.000
619 000 140.000,619 000 180.000,629 000 146.000,629 000 187.000
620 000 025.700,620 000 030.700,620 000 040.700,620 000 050.700
620 000 060.700,620 000 080.700,620 000 100.700,620 000 120.700
620 000 140.700,620 000 160.700,620 000 180.700,620 000 200.700
620 000 220.700,620 000 240.700,620 000 270.700,620 000 300.700
620 000 608.700,620 000 708.700,620 000 610.700,620 000 710.700
620 000 525.700,620 000 625.700,620 000 725.700,620 000 531.700
620 000 631.700,620 000 731.700,620 000 537.700,620 000 637.700
620 000 737.700,620 000 544.700,620 000 644.700,620 000 744.700
620 000 550.700,620 000 650.700,620 000 750.700,620 000 562.700
620 000 662.700,620 000 762.700,620 000 025.200,620 000 030.200
620 000 040.200,620 000 050.200,620 000 060.200,620 000 080.200
620 000 100.200,620 000 120.200,620 000 140.200,620 000 160.200
620 000 180.200,620 000 200.200,620 000 220.200,620 000 240.200
620 000 270.200,620 000 300.200,620 000 025.600,620 000 030.600
620 000 040.600,620 000 050.600,620 000 060.600,620 000 080.600
620 000 100.600,620 000 120.600,620 000 140.600,620 000 160.600
620 000 180.600,620 000 200.600,620 000 220.600,620 000 240.600
620 000 270.600,620 000 300.600,620 000 025.110,620 000 030.110
620 000 035.110,620 000 040.110,620 000 050.110,620 000 060.110
620 000 061.110,620 000 080.110,620 000 100.110,620 000 120.110
620 000 140.110,620 000 160.110,620 000 025.160,620 000 030.160
620 000 035.160,620 000 040.160,620 000 050.160,620 000 060.160
620 000 061.160,620 000 080.160,620 000 100.160,620 000 120.160
620 000 140.160,620 000 160.160,302 000 040.110,302 000 050.110
302 000 060.110,302 000 080.110,
[Shanghai Green Technology Co., Ltd.]
Shanghai Lvtian Technology Co., Ltd. se compromete a introducir tecnologías y productos extranjeros avanzados en China, ofreciendo a los fabricantes de equipos nacionales repuestos industriales del extranjero y asesoramiento técnico gratuito. Nuestros proveedores se encuentran principalmente en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Suecia, Dinamarca y otros países europeos. Los productos que suministramos incluyen principalmente motores, filtros, conectores, instrumentos, válvulas, sensores, herramientas, etc. Compramos productos directamente a los fabricantes originales, con precios preferenciales y servicio garantizado.
Marca Ventajosa
HAHN Gasfedern, KAPSTO, Sauter, Kerb Konus, BEKO, ETA, Kroeplin, mayser, anybus, HMS, Bansbach easylift, Landefeld, DANOTHERM, Diatest, Greisinger, etc. ¡Bienvenido a consultarnos!
.......
Cultura de la empresa
1. Garantía de calidad, reputación primero;
La calidad es el sustento de la empresa, la integridad es nuestra base, prometemos que todos los productos son productos de calidad;
2. Mejora continua y continua;
Les damos la bienvenida a colegas y clientes nuevos y antiguos para que nos brinden valiosas sugerencias sobre nuestro trabajo. Seguiremos optimizando los procesos de servicio, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los costos y precios de adquisición, acortando los plazos de entrega y agilizando la entrega de nuestros productos.
3. Perseguir la precisión.
Garantizamos que cualquier producto será estrictamente confirmado antes de realizar el pedido para garantizar que el producto que se le suministra es el que necesita y que no se produzcan errores técnicos.
Promesa
a. No establecemos una cantidad mínima de pedido para todos nuestros productos. Con gusto colaboraremos con usted, independientemente del tamaño de su pedido.
b. Todos los productos de marca suministrados por nuestra empresa tienen garantía de ser originales y genuinos;
c. Aplique siempre los términos de garantía posventa del fabricante sin reservas.
proceso de pedido
Términos y condiciones del contrato
1. Garantía
Nuestra empresa ofrece garantía para los productos de acuerdo con las condiciones y el período de garantía estipulados en las normas de calidad del fabricante. Si se producen problemas de calidad durante el período de garantía, incluso si se utiliza correctamente, nuestra empresa proporcionará asistencia técnica, reparaciones gratuitas o contactará a fabricantes extranjeros para su reemplazo. Si el producto se daña durante el período de garantía debido a factores no relacionados con la calidad, como un uso inadecuado, o si ha excedido el período de garantía, nuestra empresa puede ofrecer reparaciones pagadas según las necesidades del cliente.
2. Sobre el tiempo de entrega
Nuestra empresa entregará la mercancía estrictamente según la fecha de entrega acordada en el contrato. Sin embargo, si la fecha de entrega de la mercancía contratada debe modificarse por razones especiales, notificaremos al cliente con antelación. En caso de fuerza mayor (como terremotos, guerras, tifones, desfiles, etc.) o si la empresa de logística pierde el producto durante el envío, no se considerará entrega tardía. En caso de ser festivo, la fecha de entrega se pospondrá.
3. Aceptación de mercancías
Tras la llegada de la mercancía al punto de entrega designado, el destinatario deberá desembalarla e inspeccionarla in situ. La inspección incluye: verificar la integridad del embalaje, la apariencia de la mercancía dañada o defectuosa, la cantidad faltante, etc. Si se detecta algún problema, se deberá notificar a nuestra empresa a tiempo y tomar fotografías como prueba. Si no hay objeciones en un plazo de tres días hábiles, se considerará aceptada la mercancía.
IV. Devolución/Cambio
El cambio no cubre errores en el modelo o la cantidad proporcionada por el cliente. Si el producto no se puede utilizar debido a problemas de calidad durante el periodo de garantía, el cliente tiene derecho a solicitar su devolución a nuestra empresa para su reparación gratuita.
5. Detención de la carga
Para todas las mercancías que llegan, nuestros compañeros de logística notificarán a los clientes con antelación y organizarán el envío. Si la mercancía no se recoge dentro del plazo establecido, nuestra empresa cobrará una tarifa de almacenamiento.
6. Certificado de Origen y Declaración Aduanera
Nuestra empresa garantiza la autenticidad de todos los productos que suministramos. Para las solicitudes de nuestros clientes de comprobante de origen, proporcionamos formularios de declaración aduanera e información técnica de todos los productos vendidos. Si necesitan más información, como comprobante de origen e informe de pruebas de fábrica, deben contactar al fabricante para confirmar si se puede proporcionar y si deben abonar el coste.
Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Todos nuestros empleados están dispuestos a servir a nuestros clientes con entusiasmo, proporcionándoles los productos que necesitan y resolviendo sus problemas. Nos complace compartir nuestros conocimientos y experiencia con ellos. Valoramos los valores de nuestros empleados y somos honestos, confiables y entusiastas en el servicio. Siempre escuchamos las opiniones de nuestros clientes y empleados, y pensamos constantemente en cómo servirles y cómo mejorarlos. Esperamos que nuestros clientes puedan crecer y desarrollarse a través de nuestros productos y soluciones. Buscamos un beneficio mutuo y buscamos el desarrollo conjunto.
Lvtian Technology, ¡una marca europea experta en repuestos industriales! Para más productos, visite: ://.lv-tian.