Suministro de manguito de tornillo autorroscante alemán curb konus 620 000 080.000
Precio por pieza incluyendo entrega a México
Pague en partes, recoja en lotes para mantener el capital de trabajo libre.
Pagos
Pague 20% ahora
Luego 20% con cada entrega
Variaciones
2 000 180.160K
Especificaciones del producto
Marca
kerb konus
Norma N°
GB6172.2-86
Presupuesto
2 000 180.160K
Marca
kerb konus
Norma N°
GB6172.2-86
Presupuesto
2 000 180.160K
Marca
kerb konus
Norma N°
GB6172.2-86
Presupuesto
2 000 180.160K
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir







【Introducción de la marca】

Kerb Konus-Vertriebs-GmbH se fundó en 1946 en Amberg, Múnich, Alemania, y cuenta con casi 70 años de experiencia en la producción de elementos de fijación. Tras un continuo desarrollo y expansión, en 1959 Kerb Konus comenzó a producir insertos roscados para plásticos y productos moldeados de paredes delgadas, así como tornillos y espárragos para plásticos y adhesivos de microcápsulas. Kerb Konus ofrece una variedad de soluciones de conexión eficaces y sus productos se utilizan en la industria automotriz, la industria ferroviaria, equipos médicos, la industria aeroespacial, productos militares, la industria naval y productos de electrónica informática. El éxito de Kerb Konus se debe principalmente a su compromiso con la calidad y la certificación de sus productos en Europa, América y Asia. Cumple con las certificaciones QS 9000 y VDA 6.1 y ha pasado la certificación ISO9001 desde 1994. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2011

Kerb-Konus: Proveedor de calidad. Kerb-Konus se fundó en 1946 en Bielefeld, Alemania, como fabricante de insertos roscados. En 1959, Kerb-Konus amplió su gama de productos para incluir insertos roscados para plásticos y molduras de paredes delgadas.
Los insertos autoperforantes Ensat son productos patentados y desarrollados por Kerb Konus (Alemania). Están especialmente diseñados y procesados para perforar eficazmente diversos materiales sin aflojarse. Kerb Konus fabrica y prueba rigurosamente sus insertos autoperforantes Ensat según el sistema de calidad ISO/TS16949. Los insertos Ensat se utilizan en prácticamente toda la industria de procesamiento de metales y plásticos. Se han utilizado en la industria automotriz, motores de vehículos civiles y comerciales, transmisiones, aviación, vehículos ferroviarios, etc., durante mucho tiempo, y su calidad ha sido cuestionada. Kerb Konus (Alemania) se ha centrado en las mejores soluciones de conexión durante más de 60 años, y todos sus productos se basan en los resultados de nuevas investigaciones. Garantía de calidad: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 Las especificaciones comúnmente utilizadas para los insertos de tornillo autoperforantes Ensat son: 302, 303, 304, 305, 307/308, 309, 317/318, 337/338, 347/348





Los fabricantes suministran inserto de tornillo autoperforante konus de bordillo alemán 302 000 180.160K

Los fabricantes suministran inserto de tornillo autoperforante konus de bordillo alemán 302 000 180.160K

Los fabricantes suministran inserto de tornillo autoperforante konus de bordillo alemán 302 000 180.160K

 

 

 

【modelo】

Kerb-Konus 308 000 060.500 M6x12, Kerb-Konus 973 000 030.100, Kerb-Konus 973 000 040.100
Kerb-Konus 973 000 050.100, Kerb-Konus 973 000 060.100, Kerb-Konus 973 000 080.100
Kerb-Konus 973 000 100.100, Kerb-Konus 973 000 120.100K, Kerb-Konus 302.000.060.100 M6, Gewinde-Einsatz

Bordillo de acero inoxidable 308 000 060.500 M6x12, Bordillo de acero inoxidable 307 000 080.500 M8x9, Bordillo de acero inoxidable DK58-000-0003
Kerb-Konus 302 000 025.500, Kerb-Konus 302 000 040.500, perno de presión Kerb-Konus 515.100.080.143

Kerb-Konus 744 000 060 110, Kerb-Konus ENSAT-SBI M4 307 200 040.400, Kerb-Konus M6: 620 000 060

Kerb-Konus M8: 620 000 080, Kerb-Konus M10: 620 000 100, Kerb-Konus M12: 620 000 120
Herramienta de inserción Kerb-Konus M16: 620 000 160, Kerb-Konus, casquillo roscado M16 620 000 160
Kerb-Konus 307000080.160 con herramientas de instalación, Kerb-Konus 308000100.160 con herramientas de instalación
Kerb-Konus 308000120.160 con herramientas de instalación, Kerb-Konus 308000160.160 con herramientas de instalación
Kerb-Konus 302000200.160 con herramientas de instalación, Kerb-Konus R209845.001; ENSAT 308 0 060 16
Kerb-Konus R209846.001;ENSAT 308 0 100 16,Kerb-Konus 3020200;M20(A),Kerb-Konus 3020100;M10(A)
Kerb-Konus 3020120;M12(A), Kerb-Konus 3020080;M8(A), Kerb-Konus 3020060;M6(A)
Grifos de bordillo para 3020100Grifos de bordillo para 3020120Mubux-AK 852 000 060.800

860.000.060.800.M6348000100160302000080160#307 200 040 500308 200 040.500

3. 308 200 060.500M3 ENSAT SB308000030.500307 200 040 500308 200 040.500

ENSAT-SD 303 000 030.130ENSAT-SD 303 000 040.130302 000 080.160M M8 VE=10 piezas

CLIFA-M (M4) 503 000 040.100302 000 040.160M M4 VE=20 piezas302 000 040.160M

302 000 030.160M503 000 040.100Clifa-M 502 000 040.500309 000 030.800

Art.-Nr.973 000 060.100K,M6/M8/12867 000 040.840 MOLDE EN ESPÁRRAGO M4

KKV SBD-348 M10*18, 302 000 080 400302 000 080 500Clifa-M 502 000 050.143

307 200 040 500 M4337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112307 000 040 .400307 000 050 .400

307 000 060 .400307 000 080 .400307 000 100 .400307 000 120 .400

307 000 140 .400307 000 160 .400308 000 040 .400308 000 050 .400

308 000 060 .400308 000 080 .400308 000 100 .400308 000 120 .400

308 000 140 .400308 000 160 .400SBD-348 M12*12620000060000

BLANCO.007.050SD 231 100 060 140S 302 000 040 110308 200 100 110 M10

308 200 050 110 `M5308 200 040 110 M4308000030110

Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110Clifa-M 502 000 050.143

337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 O 512 200 050 110

307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112SBD-348 M12*12620000060000

SB 308000060SB 308000080SB 308000100SB 308000120515.400.080.143

234 000 080.160 035600500050 Gewindebuchse M8/M12x1,5 x 10 Forma SA

ISO 2768 m, anclaje S Mini con diámetro interior φ5.0,762 600 000.144

338 200 050 110302 100 060.800,Ensat,302 M6 Messing mit Bund

KKV-M14*1.5-610200147338000100147,M10-18-1.5-14。KKV

338000060143 M6338000080143 M8338000100143 M10338000120143 M12

338000160143 M16846100606.800KV, Inserto, T-LOK, n.° 6-32 x 0,25" de largo, latón

846100040.800KV, Inserto, T-LOK, M4 x 0.311" L, Latón, VERTRIEB 308 000 060.500

ENSAT-S 302 000 040. 110ENSAT-SBS 337 000 050. 110308000030110

707 000 050 130724000030.110ENSAT 309000160.800, 510 400 050.140

520 400 060.140, 520 400 060.110302 000 120.500302 000 160.500

KKV-M12,620 000 12027100116SBD-348 M10*18 KKV27100118 SBD-348 M12*12 KKV

Ensat-SB 307 000 080.160308 200 100 110 M10308 200 050 110 `M5

308 200 040 110 M4DIN604 M16*100,10.9DIN604 M16*70,10.9

515 400 080.143, SD 231 100 060 140S 302 000 040 110302 000 040.160 M 4

302 000 050.160 M 5ENSAT 302 0 030.16 M3308 000 100 160302 000 050 160

308 000 060 160973 000 030.100338000030160338 200 050308000160100 M10

308000160100 M20308 000 100 143308 000 120 143213 000 120 143

307 100 080 143302 100 060 143308 000 050 110308 000 060 110

308 000 080 110308 000 100 110308 000 120 110302 200 060,160

302 200 120.160620000050000620000060000620000040000620000040700

620000050700620000060700903 200 030.000903 200 040.000903 200 050.000

903 200 060.000903 200 080.000903 200 100.000903 400 030.000

903 400 040.000903 400 050.000903 400 060.000903 400 080.000903 400 100.000

302 000 020.160K,302 000 030.160K, 302 000 040.160K, 302 000 050.160K

302 000 060.160K,302 000 070.160K, 302 000 080.160K, 302 000 090.160K

302 000 100.160K,302 000 120.160K, 302 000 140.160K, 302 000 160.160K

302 000 180.160K,302 000 200.160K, 302 000 220.160K, 302 000 240.160K

302 000 270.160K,302 000 300.160K, 302 000 608.160K, 302 000 708.160K

302 000 610.160K,302 000 710.160K, 302 000 525.160K, 302 000 625.160K

302 000 725.160K,302 000 531.160K, 302 000 631.160K, 302 000 731.160K

302 000 537.160K,302 000 637.160K, 302 000 737.160K, 302 000 544.160K

302 000 644.160K,302 000 744.160K, 302 000 550.160K, 302 000 650.160K

302 000 750.160K,302 000 562.160K, 302 000 662.160K, 302 000 762.160K

302 000 025.400K,302 000 030.400K, 302 000 040.400K, 302 000 050.400K

302 000 061.400K,302 000 060.400K, 302 000 080.400K, 302 000 100.400K

302 000 120.400K,302 000 140.400K, 302 000 160.400K, 302 000 025.500K

302 000 030.500K,302 000 040.500K, 302 000 050.500K, 302 000 060.500K

302 000 080.500K,302 000 100.500K, 302 000 120.500K, 302 000 140.500K

302 000 160.500K,302 000 180.500K, 302 000 200.500K, 302 000 025.800K

302 000 030.800K,302 000 040.800K, 302 000 050.800K, 302 000 061.800K

302 000 060.800K,302 000 080.800K, 302 000 100.800K, 302 000 120.800K

302 000 140.800K,302 000 160.800K, 303 000 030.160K, 303 000 040.160K

303 000 050.160K,303 000 060.160K, 303 000 080.160K, 303 000 100.160K

303 000 030.400K,303 000 040.400K, 303 000 050.400K, 303 000 060.400K

303 000 080.400K,303 000 100.400K, 303 000 030.500K, 303 000 040.500K

303 000 050.500K,303 000 060.500K, 303 000 030.800K, 303 000 040.800K

303 000 050.800K,303 000 060.800K, 303 000 080.800K, 303 000 100.800K

304 000 140.160K,304 000 141.160K, 304 000 180.160K, 305 000 030.800K

305 000 040.800K,305 000 050.800K, 305 000 060.800K, 307 000 030.400K

307 000 040.400K,307 000 050.400K, 307 000 060.400K, 307 000 080.400K

307 000 100.400K,307 000 120.400K, 307 000 140.400K, 307 000 030.500K

307 000 040.500K,307 000 050.500K, 307 000 060.500K, 307 000 080.500K

307 000 100.500K,307 000 120.500K, 307 000 140.500K, 307 000 160.500K

307 000 030.800K,307 000 040.800K, 307 000 050.800K, 307 000 060.800K

307 000 080.800K,307 000 100.800K, 308 000 030.160K, 308 000 040.160K

308 000 050.160K,308 000 060.160K, 308 000 080.160K, 308 000 100.160K

308 000 120.160K,308 000 140.160K, 308 000 160.160K, 308 000 030.400K

308 000 040.400K,308 000 050.400K, 308 000 060.400K, 308 000 080.400K

308 000 100.400K,308 000 120.400K, 308 000 140.400K, 308 000 160.400K

308 000 030.500K,308 000 040.500K, 308 000 050.500K, 308 000 060.500K

308 000 080.500K,308 000 100.500K, 308 000 120.500K, 308 000 140.500K

308 000 160.500K,308 000 030.800K, 308 000 040.800K, 610 000 040.000

308 000 050.800K 308 000 060.800K 308 000 080.800K 308 000 100.800K

307 100 050.110K 307 100 060.110K 307 100 080.110K 307 100 100.110K

308 100 050.160K 308 100 060.160K 308 100 080.160K 308 100 100.160K

307 200 040.160K 307 200 050.160K 307 200 060.160K 307 200 080.160K

307 200 100.160K 307 200 120.160K 307 200 040.400K 307 200 050.400K

307 200 060.400K 307 200 080.400K 307 200 100.400K 307 200 040.500K

307 200 050.500K 307 200 060.500K 307 200 080.500K 307 200 100.500K

307 200 040.800K 307 200 050.800K 307 200 060.800K307 200 080.800K

307 200 100.800K 308 200 040.160K 308 200 050.160K308 200 060.160K

308 200 080.160K 308 200 100.160K 308 200 120.160K 308 200 040.400K

308 200 050.400K 308 200 060.400K 308 200 080.400K 308 200 100.400K

308 200 040.500K 308 200 050.500K 308 200 060.500K 308 200 080.500K

308 200 100.500K 308 200 040.800K 308 200 050.800K 308 200 060.800K

308 200 080.800K 308 200 100.800K 309 000 030.160K 309 000 040.160K

309 000 050.160K 309 000 060.160K 309 000 080.160K 309 000 100.160K

309 000 030.500K 309 000 040.500K 309 000 050.500K 309 000 060.500K

309 000 080.500K 309 000 100.500K 309 000 025.800K 309 000 030.800K

309 000 040.800K 309 000 050.800K 309 000 060.800K 309 000 080.800K

309 000 100.800K 309 000 120.800K 317 000 040.160K 317 000 050.160K

317 000 060.160K 317 000 080.160K 317 000 100.160K 317 000 120.160K

317 000 140.160K 317 000 160.160K 317 000 040.400K 317 000 050.400K

317 000 060.400K 317 000 080.400K 317 000 100.400K 317 000 120.400K

317 000 140.400K 317 000 160.400K 317 000 040.500K 317 000 050.500K

317 000 060.500K 317 000 080.500K 317 000 100.500K 317 000 120.500K

317 000 140.500K 317 000 160.500K 318 000 040.160K 318 000 050.160K

318 000 060.160K 318 000 080.160K 318 000 100.160K 318 000 120.160K

318 000 140.160K 318 000 160.160K 318 000 040.400K 318 000 050.400K

318 000 060.400K 318 000 080.400K 318 000 100.400K 318 000 120.400K

318 000 140.400K 318 000 160.400K 318 000 040.500K 318 000 050.500K

318 000 060.500K 318 000 080.500K 318 000 100.500K 318 000 120.500K

318 000 140.500K 318 000 160.500K 337 000 030.160K 337 000 035.160K

337 000 040.160K 337 000 050.160K 337 000 060.160K 337 000 080.160K

337 000 100.160K 337 000 120.160K 337 000 140.160K 337 000 160.160K

337 000 030.400K 337 000 040.400K 337 000 050.400K 337 000 060.400K

337 000 080.400K 337 000 100.400K 337 000 120.400K 337 000 030.500K

337 000 035.500K 337 000 040.500K 337 000 050.500K 337 000 060.500K

337 000 080.500K 337 000 100.500K 337 000 120.500K 337 000 140.500K

337 000 160.500K 337 000 030.800K 337 000 040.800K 337 000 050.800K

337 000 060.800K 337 000 080.800K 337 000 100.800K 338 000 030.160K

338 000 035.160K 338 000 040.160K 338 000 050.160K 338 000 060.160K

338 000 080.160K 338 000 100.160K 338 000 120.160K 338 000 140.160K

338 000 160.160K 338 000 030.400K 338 000 035.400K 338 000 040.400K

338 000 050.400K 338 000 060.400K 338 000 080.400K 338 000 100.400K

338 000 120.400K 338 000 035.500K 338 000 040.500K 338 000 050.500K

338 000 060.500K 338 000 080.500K 338 000 100.500K 338 000 120.500K

338 000 140.500K 338 000 160.500K 338 000 035.800K 338 000 040.800K

338 000 050.800K 338 000 060.800K 338 000 080.800K 338 000 100.800K

347 000 040.160K 347 000 050.160K 347 000 060.160K 347 000 080.160K

347 000 100.160K 347 000 120.160K 347 000 140.160K 347 000 160.160K

347 000 040.400K 347 000 050.400K 347 000 060.400K 347 000 080.400K

347 000 100.400K 347 000 040.500K 347 000 050.500K 347 000 060.500K

347 000 080.500K 347 000 100.500K 348 000 040.160K 348 000 050.160K

348 000 060.160K 348 000 080.160K 348 000 100.160K 348 000 120.160K

348 000 140.160K 348 000 160.160K 348 000 040.400K 348 000 050.400K

348 000 060.400K 348 000 080.400K 348 000 100.400K 348 000 040.500K

348 000 050.500K 348 000 060.500K 348 000 080.500K 348 000 100.500K

972 000 030.100K 973 000 030.100K 972 000 040.100K 973 000 040.100K

974 000 040.100K 972 000 050.100K 973 000 050.100K 974 000 050.100K

972 000 060.100K 973 000 060.100K 974 000 060.100K 972 000 080.100K

973 000 080.100K 974 000 080.100K 972 000 100.100K 973 000 100.100K

974 000 100.100K 972 000 120.100K 973 000 120.100K 974 000 120.100K

971 000 120.100K 972 000 030.120K 973 000 030.120K 972 000 040.120K

973 000 040.120K 974 000 040.120K 972 000 050.120K 973 000 050.120K

974 000 050.120K 972 000 060.120K 973 000 060.120K 974 000 060.120K

972 000 080.120K 973 000 080.120K 974 000 080.120K 972 000 100.120K

973 000 100.120K 974 000 100.120K 972 000 120.120K 973 000 120.120K

974 000 120.120K 971 000 120.120K 610 000 030.000 610 000 040.000

610 000 050.000 610 000 060.000 610 000 080.000 610 000 100.000

610 000 120.000 610 000 140.000 610 200 030.000 610 200 040.000

610 200 050.000 610 200 060.000 610 200 080.000 610 200 100.000

619 000 140.000 619 000 180.000 629 000 146.000 629 000 187.000

620 000 025.700 620 000 030.700 620 000 040.700 620 000 050.700

620 000 060.700 620 000 080.700 620 000 100.700 620 000 120.700

620 000 140.700 620 000 160.700 620 000 180.700 620 000 200.700

620 000 220.700 620 000 240.700 620 000 270.700 620 000 300.700

620 000 608.700 620 000 708.700 620 000 610.700 620 000 710.700

620 000 525.700 620 000 625.700 620 000 725.700 620 000 531.700

620 000 631.700 620 000 731.700 620 000 537.700 620 000 637.700

620 000 737.700 620 000 544.700 620 000 644.700 620 000 744.700

620 000 550.700 620 000 650.700 620 000 750.700 620 000 562.700

620 000 662.700 620 000 762.700 620 000 025.200 620 000 030.200

620 000 040.200 620 000 050.200 620 000 060.200 620 000 080.200

620 000 100.200 620 000 120.200 620 000 140.200 620 000 160.200

620 000 180.200 620 000 200.200 620 000 220.200 620 000 240.200

620 000 270.200 620 000 300.200 620 000 025.600 620 000 030.600

620 000 040.600 620 000 050.600 620 000 060.600 620 000 080.600

620 000 100.600 620 000 120.600 620 000 140.600 620 000 160.600

620 000 180.600 620 000 200.600 620 000 220.600 620 000 240.600

620 000 270.600 620 000 300.600 620 000 025.110 620 000 030.110

620 000 035.110 620 000 040.110 620 000 050.110 620 000 060.110

620 000 061.110 620 000 080.110 620 000 100.110 620 000 120.110

620 000 140.110 620 000 160.110 620 000 025.160 620 000 030.160

620 000 035.160 620 000 040.160 620 000 050.160 620 000 060.160

620 000 061.160 620 000 080.160 620 000 100.160 620 000 120.160

620 000 140.160 620 000 160.160 302 000 040.110 302 000 050.110

302 000 060.110 302 000 080.110

5M4KGTYD%W$~(791@2Z)6V6

9EL2MTQQ9[[ILN0F{DGRH`P

(41)

 

 

 

 

 

[Shanghai Green Technology Co., Ltd.]

 

Shanghai Lvtian Technology Co., Ltd. se compromete a introducir tecnologías y productos extranjeros avanzados en China, ofreciendo a los fabricantes de equipos nacionales repuestos industriales del extranjero y asesoramiento técnico gratuito. Nuestros proveedores se encuentran principalmente en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Suecia, Dinamarca y otros países europeos. Los productos que suministramos incluyen principalmente motores, filtros, conectores, instrumentos, válvulas, sensores, herramientas, etc. Compramos productos directamente a los fabricantes originales, con precios preferenciales y servicio garantizado.

 

Marca Ventajosa

 

HAHN Gasfedern, KAPSTO, Sauter, Kerb Konus, BEKO, ETA, Kroeplin, mayser, anybus, HMS, Bansbach easylift, Landefeld, DANOTHERM, Diatest, Greisinger, etc. ¡Bienvenido a consultarnos!

 

.......

 

Cultura de la empresa

 

1. Garantía de calidad, reputación primero;

La calidad es el sustento de la empresa, la integridad es nuestra base, prometemos que todos los productos son productos de calidad;

2. Mejora continua y continua;

Les damos la bienvenida a colegas y clientes nuevos y antiguos para que nos brinden valiosas sugerencias sobre nuestro trabajo. Seguiremos optimizando los procesos de servicio, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los costos y precios de adquisición, acortando los plazos de entrega y agilizando la entrega de nuestros productos.

3. Perseguir la precisión.

Garantizamos que cualquier producto será estrictamente confirmado antes de realizar el pedido para garantizar que el producto que se le suministra es el que necesita y que no se produzcan errores técnicos.

 

Promesa

 

a. No establecemos una cantidad mínima de pedido para todos nuestros productos. Con gusto colaboraremos con usted, independientemente del tamaño de su pedido.

b. Todos los productos de marca suministrados por nuestra empresa tienen garantía de ser originales y genuinos;

c. Aplique siempre los términos de garantía posventa del fabricante sin reservas.

 

 

 

Total
Entrega
IVA
Otro
Pague en partes, recoja en lotes para mantener el capital de trabajo libre.
Pagos
Pague 20% ahora
Luego 20% con cada entrega