
Detalles del producto
modelo | Fuerza de salida nominal (10 N) | Velocidad nominal (mm/s) | modelo de motor | Gama de fabricación de accidentes cerebrovasculares (mm) | Gama de fabricación de accidentes cerebrovasculares (mm) | ||
empuje | jalar | Velocidad de empuje | Velocidad de tracción | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0,75 kW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
Nota:1. El nivel de voltaje de los motores listados en la tabla anterior es 380V, el nivel de protección es IP44 y el nivel de aislamiento es Clase B.
2. Si el rango de viaje o de velocidad de fabricación excede el rango indicado, por favor indíquelo por separado; de lo contrario, se fabricará según los parámetros técnicos de la tabla.
3. El rango de velocidad en la tabla es el rango para uso horizontal. La velocidad para uso ascendente o descendente es la mitad de la del uso horizontal.
4. El modelo típico y la potencia indicados en la tabla indican la potencia de la varilla de empuje de este modelo cuando la fuerza de salida nominal y la velocidad nominal alcanzan su valor máximo. La potencia del motor es proporcional al empuje y la velocidad de la varilla de empuje.





