Los precios de los parámetros en línea son solo de referencia.
Para más detalles, por favor contacteGerente: --
El precio de la consulta es más favorable ~

Adecuado para usar en arrozales, colinas, pastizales, terrenos blandos, humedales y áreas con terreno complejo.

Potencia calibrada | 191.3 |
Velocidad nominal r/min | 2200 |
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) mm | 5660×(2130-2630)×3200(rueda trasera de una sola fila) |
Distancia entre ejes mm | 3120 |
Distancia entre ejes mm (rueda delantera) | 1850, 2000 (una sola rueda trasera) |
Distancia entre ejes mm (rueda trasera) | 1600-2100 (rueda trasera de una fila), 2390 (rueda trasera de doble fila) |
Distancia mínima al suelo | 450 |
Fuerza de tracción nominal kN | 40 |
Especificaciones del neumático (rueda delantera) | 16.9-28 (rueda trasera sencilla), 16.9-28 (rueda trasera doble) |
Especificaciones de los neumáticos (rueda trasera) | 20.8-38 (rueda trasera sencilla), 18.4-42 (rueda trasera doble) |
Peso mínimo de uso Kg | 7410 (rueda trasera de una fila), 7865 (rueda trasera de doble fila) |
Tipo de embrague | Seco, doble disco, doble acción |
Tipo de caja de cambios | Composición: 4×4×(1+1) |












