|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||







![]() |
|||||||||||
| El estándar de referencia es GB2672. Hay tolerancias positivas y negativas. Por favor, tenga cuidado si está particularmente preocupado. La especificación de referencia se compone de D*L (diámetro*longitud) | Unidad: mm | ||||||||||
| Tamaño de rosca d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| Pitch P | 0.40 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| danés | máximo | 4.00 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 | |
| mín. | 3.70 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.6 | 19.4 | ||
| k | máximo | 1.60 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 | |
| mín. | 1.16 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.96 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | ||
| el | máximo | 0,77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 | |
| mín. | 0.63 | 0,91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | ||
| b min | 25.00 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| s | 1,75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3,95 | 4.5 | 5.6 | 7,95 | 8,95 | ||
| número de ranura | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | ||
















