







Parámetros del producto correspondientes a varias corrientes:
| Modelo de prueba:2835 | ||||||
| CorrienteMa | CRI Ra | Temperatura de color TC | Brillo LM | Voltaje V | Efecto de luz | |
| Lúmenes de prueba:26-28 lm Tamaño del chip:10*30 | 60 | 72.1 | 6070 | 28.82 | 3.1 | 154.9 |
| 40 | 72.6 | 6050 | 20.08 | 2,95 | 170.06 | |
| 30 | 73.6 | 6040 | 15.42 | 2.86 | 179.91 | |
| 20 | 74.4 | 6020 | 10.54 | 2.76 | 190.71 | |
| Lúmenes de prueba:65-70lm Tamaño del chip:20*35 | 150 | 72.26 | 4068 | 68.49 | 3.27 | 141.94 |
| 60 | 72.81 | 4034 | 30.78 | 2.84 | 180 | |
| 30 | 73.92 | 4030 | 16.19 | 2.68 | 202 | |
| 20 | 74.86 | 4036 | 10.98 | 2.6 | 210 | |
| Modelo de prueba:5730 | ||||||
| CorrienteMa | CRI Ra | Temperatura de color TC | Brillo LM | Voltaje V | Efecto de luz | |
| Lúmenes de prueba:65-70lm Tamaño del chip:24*48 | 150 | 72.3 | 6095 | 69.3 | 3.09 | 149.57 |
| 120 | 72.3 | 6085 | 56.6 | 2,99 | 157,78 | |
| 80 | 72.3 | 6060 | 38.84 | 2.85 | 169.47 | |
| 60 | 72.8 | 6070 | 29.55 | 2.79 | 176.3 | |
| 30 | 74.2 | 6005 | 15.01 | 2.69 | 186.25 | |
| 20 | 72.7 | 6050 | 9.98 | 2.64 | 188.77 | |
| Lúmenes de prueba:65-70lm Tamaño del chip:17*34 | 150 | 69.3 | 6150 | 68.23 | 3.2 | 142.14 |
| 60 | 70.1 | 6005 | 31.31 | 2.82 | 185.24 | |
| 30 | 71.1 | 5885 | 16.62 | 6.67 | 207 | |
| 20 | 71.9 | 5830 | 11.32 | 2.61 | 217.24 | |











