Número de producto | Longitud de onda máxima | Potencia radiada | Voltaje | Intensidad de la radiación | Corriente (mA) | ángulo |
Ancho de media onda (Nuevo Méjico) |
||
nm/CIE | IV(mW) | IV(mW) | VF(V) | VF(V) | (uW/sr) | Ángulo(º) | |||
mín. | máx. | mín. | máx. | ||||||
YFL302G14IC0838-700 | 690-710 | 90 | 100 | 1.8 | 2.2 | 91807 | 100 | 45 | 22 |
YFL302G14IC0838-720 | 720-740 | 90 | 100 | 1.8 | 2.2 | 18181 | 100 | 45 | 22 |
YFL302L14IC0838-760 | 755-765 | 90 | 100 | 1.6 | 2 | 59193 | 100 | 45 | 25 |
YFL302L14IC0838-780 | 775-785 | 90 | 100 | 1.6 | 2 | 46124 | 100 | 45 | 25 |
YFL302L14IC0838-800 | 800-820 | 80 | 90 | 1.4 | 1.8 | 52225 | 100 | 45 | 30 |
YFL302L14IC0838-820 | 820-830 | 80 | 90 | 1.6 | 2 | 48084 | 100 | 45 | 33 |
YFL302E14IC0838-850 | 840-860 | 90 | 100 | 1.4 | 1.8 | 37276 | 100 | 45 | 35 |
YFL302E14IC0838-880 | 870-890 | 80 | 90 | 1.4 | 1.8 | 33357 | 100 | 45 | 38 |
YFL302L14IC0838-900 | 900-920 | 70 | 80 | 1.4 | 1.8 | 59125 | 100 | 45 | 40 |
YFL302L14IC0838-940 | 930-950 | 80 | 90 | 1.2 | 1.6 | 76123 | 100 | 45 | 45 |
YFL302L14IC0838-970 | 960-980 | 70 | 80 | 1.2 | 1.6 | 42327 | 100 | 45 | 52 |
YFL302E14IC0838-1050 | 1000-1100 | 50 | 60 | 1.2 | 1.6 | 38444 | 100 | 45 | 50 |
YFL302E14IC0838-1070 | 1060-1080 | 40 | 50 | 1.0 | 1.4 | 30401 | 100 | 45 | 80 |
YFL302L14IC0838-1200 | 1200-1300 | 20 | 30 | 0.8 | 1.2 | 20231 | 100 | 45 | 90 |
YFL302L14IC0838-1300 | 1300-1400 | 20 | 30 | 0.8 | 1.2 | 19119 | 100 | 45 | 100 |
YFL302L14IC0838-1400 | 1400-1500 | 20 | 30 | 0.8 | 1.2 | 17221 | 100 | 45 | 120 |
YFL302L14IC0838-1500 | 1500-1600 | 20 | 30 | 1 | 1.4 | 15113 | 100 | 45 | 120 |
Recordatorio: Los datos anteriores son solo de referencia. Si tiene alguna necesidad especial, comuníquese con el servicio de atención al cliente. No robe textos ni imágenes, ya que será responsable.