

| marca | BRT/BRT | Material | acero inoxidable SUS |
| nombre | Tornillos autorroscantes avellanados | tratamiento de superficies | Sin tratamiento |
| estándar | Estándar Nacional GB/T846 | instrucciones del paquete | Bolsa de plástico/cartón |
| tamaño | Por ejemplo: M3*30 (diámetro de rosca 3mm longitud de rosca 30mm) incluyendo la longitud de la cabeza | ||








![]() |
||||||||||||||||||||
| Unidad: mm | ||||||||||||||||||||
| Diámetro de rosca d | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Diámetro de la cabeza dk | 1,75 | 1.82 | 1.93 | 3.27 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 7 | 8.7 | 11.8 | ||||||||
| Espesor de la cabeza k | 0.65 | 0.7 | 0,75 | 1.13 | 1.21 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.8 | ||||||||
| Ángulo de cabeza avellanada | 90° | |||||||||||||||||||






Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.