
| Proyecto de performance | Métodos de prueba | Condiciones de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | |
| Propiedades físicas | densidad | ISO 1183 | cristalización | 1.45 | g/cm |
| absorción de agua | ISO 62-1 | 24 h, 23 ℃, 3,2 mm | 0.03 | % | |
| absorción de agua | ISO 62-1 | Saturada, 23℃ | 0.3 | % | |
| Contracción del moldeo | ISO 294-4 | A lo largo del flujo | --- | % | |
| Contracción del moldeo | ISO 294-4 | Flujo transversal | 0.4 | % | |
| Viscosidad de fusión | ISO 11443 | 400℃ | 330 | Pa.s | |
| Comportamiento mecánico | Resistencia a la tracción | ISO 527 | Descanso, 23°C | 330 | MPa |
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | Fractura, 120℃ | 230 | MPa | |
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | Fractura, 180°C | 140 | MPa | |
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | Fractura, 275℃ | 85 | MPa | |
| Alargamiento de rotura | ISO 527 | 23℃ | 1.2 | % | |
| Módulo de tracción | ISO 527 | 23℃ | 45000 | MPa | |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 23℃ | 480 | MPa | |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 120℃ | 370 | MPa | |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 180℃ | 210 | MPa | |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 275℃ | 120 | MPa | |
| Módulo de flexión | ISO 178 | 23℃ | 37000 | MPa | |
| Resistencia a la compresión | ISO 604 | 23℃ | 310 | MPa | |
| Resistencia a la compresión | ISO 604 | 120℃ | 250 | MPa | |
| Resistencia a la compresión | ISO 604 | 200℃ | 120 | MPa | |
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | ISO 179/1eA | 23℃ | 8.0 | kJ/m | |
| Resistencia al impacto sin entalla Charpy | ISO 179/1U | 23℃ | 60 | kJ/m | |
| Resistencia al impacto con entalla IZOD | ISO 180/A | 23℃ | 10.5 | kJ/m | |
| Resistencia al impacto sin entalla IZOD | ISO 180/U | 23℃ | 60 | kJ/m | |
| Dureza de la orilla | ISO 868 | 23℃ | 89 | ||
| Propiedades térmicas | punto de fusión | ISO 11357 | 343 | °C | |
| Temperatura de transición vítrea | ISO 11357 | 143 | °C | ||
| Capacidad calorífica específica | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg℃1 | |
| Coeficiente de expansión térmica | ISO 11359 | A lo largo del flujo por debajo de Tg | 3.0 | ppm℃ | |
| Coeficiente de expansión térmica | ISO 11359 | Promedio por debajo de Tg | 35 | ppm℃ | |
| Coeficiente de expansión térmica | ISO 11359 | A lo largo del flujo por encima de Tg | 1.0 | ppm℃ | |
| Coeficiente de expansión térmica | ISO 11359 | Promedio por encima de Tg | 80 | ppm℃ | |
| Temperatura de distorsión por calor | ISO 75A-f | 1,8 MPa | 349 | °C | |

