

Principio de funcionamiento:
El Colorímetro Portátil Multiparámetro y de Cloro Residual DR900 adopta espectrofotometría, utilizando la propiedad de las sustancias de absorber selectivamente la luz de una cierta longitud de onda para identificar sustancias o medir su contenido.
Industria de aplicación:
El colorímetro portátil multiparamétrico y de cloro residual DR900 es adecuado para aguas residuales municipales, monitoreo ambiental, tratamiento de agua, monitoreo de procesos industriales, agua del grifo, agua potable, agua de caldera, agua de enfriamiento, educación, agricultura y otros campos.
Características del instrumento:
● El colorímetro portátil multiparamétrico de cloro residual y otros parámetros DR900 tiene tres modos de lectura: concentración, % de transmitancia y absorbancia.
● Se preconfiguran 90 programas de medición para satisfacer la medición de múltiples parámetros como cloro residual, DQO, COT, nitrógeno amoniacal, etc., y los usuarios pueden crear 10 programas de medición por sí mismos.
● Puedes configurar un menú de favoritos para los programas de medición que usas con frecuencia para seleccionar rápidamente tus programas de medición favoritos de uso frecuente.
● Equipado con funciones de ajuste de blanco y ajuste estándar, puede corregir las diferencias entre diferentes lotes de reactivos.
● La capacidad de almacenamiento de datos es de hasta 500 registros, lo que cumple con los estándares GLP y puede transferir datos utilizando la interfaz USB.
● La pantalla tiene una función de retroiluminación, lo que facilita a los usuarios operar el instrumento en la oscuridad o bajo la luz solar directa.
● Interfaz de operación en chino opcional, los iconos indicadores pueden guiar a los usuarios para completar la configuración del programa o del menú.
● Diseño ergonómico, fácil de operar; Nivel de protección IP67, excelente rendimiento anticaídas y antivibración.
Parámetros técnicos:
Indicadores Técnicos
| fuente de luz | CONDUJO |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| longitud de onda | 420,520,560,610nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±1 nm |
| Rango de medición fotométrica | 0 - 2 Abs |
| Modo de lectura | Concentración, absorbancia, % de transmitancia |
| Programas de medición preestablecidos | 90 artículos |
| Función de curva creada por el usuario | Sí, hasta 10 |
| Selección de longitud de onda | elegir automáticamente |
| almacenamiento de datos | 500 registros (cumple con GLP, con resultados, hora, fecha, ID de muestra, ID de usuario) |
| idioma de la interfaz | 22 idiomas, incluido el chino |
| Entorno operativo | 10 ~ 40℃, humedad relativa máxima 80% (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | -30 ~ 60℃, humedad relativa máxima 80% (sin condensación) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Interfaz de datos | Mini USB |
| espectáculo | Pantalla LCD retroiluminada |
| Tipo de botella de muestra | Redondo de 25 mm, Redondo de 16 mm (se requiere adaptador) |
| Tipo de batería | Pilas AA, 4 piezas |
| Duración de la batería | Normal 6 meses |
| tamaño | 231 x 96 x 48 mm |
| peso | 0,6 kilogramos |
| Número de artículo | describir |
| 2722000 | Estuche blando para llevar |
| 4942500 | Estuche rígido de transporte |
| 4943000 | Estuche de transporte CEL |
| 2763900 | Estándares de Absorbancia DR/Verificación (1 juego de 4) |
| 2635300 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Cloro DPD, Rango Bajo |
| 2980500 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Cloro DPD, Rango Medio |
| 2893300 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Cloro DPD, Rango Alto |
| 2712500 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Flúor, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Ozono, Rango Medio, 0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck Estándar Secundario, Gel, Monocloramina y Amoníaco Libre |

