


Métodos de medición | Colorimetría fotoeléctrica |
Rango de medición | 0-5 mg/L |
Exactitud | <5% |
Repetibilidad | <5% |
Deriva de rango | ±5% |
tiempo de actividad sin problemas | ≥720h/tiempo |
Precisión de la medición de la muestra de agua | ±10% |
Intervalo de medición | medición isócrona; medición de intervalo |
Periodo de medición | unos 20 minutos |
Método de calibración | Corrección programada; Corrección manual |
Requisitos de muestra de agua | Sin hielo y sin precipitación |
Consumo de reactivo | Consume 4mg/L cada vez |
Muestreo interno | Bomba de jeringa (ciclo de reemplazo: 1 año) |
Muestreo externo | Bomba sumergible; bomba autocebante |
transmisión de datos | 4-20mA; RS485; RS232; GPRS (personalizado) |
temperatura ambiente | 5-40℃ |
tamaño | 550*810*350mm |
peso | Alrededor de 35 kg |
fuente de alimentación | 220±20 VCA/50±0,5 Hz |
fuerza | Alrededor de 100W |




Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.