suministrar
Parámetros técnicos del microscopio:
| número de serie | nombre | Parámetros técnicos |
| 1 | Plano ocular | WF10X/ф20 |
| 2 | Lente objetivo infinito: | 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (resorte), 100X/1,25 (aceite, resorte) |
| 3 | Aumento total | 40X-1000X |
| 4 | Cabezal de observación: | Binocular, articulado, inclinación de 45°, rotación de 360° |
| 5 | convertidor: | Cuatro agujeros (posicionamiento de bola hacia adentro) |
| 6 | Rango de enfoque grueso y fino: | Escala de movimiento fino de 25 mm: enfoque coaxial de movimiento grueso y fino de 2um, tensión ajustable de movimiento grueso y fino, con bloqueo y límite |
| 7 | Escenario: | Tamaño mecánico de doble capa 153X135mm Rango de movimiento 80X75mm Valor de escala vernier 0.1mm |
| 8 | Longitud del cañón mecánico: | 160 mm |
| 9 | Distancia entre pupilas: | 55-75 mm |
| 10 | Condensador: | Condensador Abbe de 1,25 NA, barra de luz variable con filtro de color (arriba y abajo) |
| 11 | iluminación: | 220V Iluminación Kohler Brillo Ajustable Bombilla Halógena Tungsteno 12V30W |
| 12 | Peso del instrumento | Peso neto 6.0 kg Peso bruto 7.8 kg |
| 13 | Tamaño del instrumento | Tamaño del instrumento 22X36X36.5 (cm) Tamaño del embalaje 33.5X28X59 (cm) |
Parámetros técnicos opcionales:
| número de serie | nombre | Parámetros técnicos |
| 1 | Plano ocular | 15X |
| Ocular micrométrico: regla 0,1, regla 0,05, malla 0,5, malla 0,2, coordenada 0,1 | ||
| 2 | lente objetivo | Lente objetivo acromática: 20X, 60X, 80X, 100X (seca) |
| 3 | Gobernante | Micrómetro objetivo 0,01 mm |
| Micrómetro ocular: regla 0,1, regla 0,05, cuadrícula 0,5, cuadrícula 0,2, coordenada 0,1 | ||
| 4 | Cámara | Ocular electrónico 350.000, 1,3 millones, 2 millones, 3,2 millones, 5 millones (píxeles) Tiene las funciones de adquisición de imágenes únicas, temporizadas y continuas, visualización de escala, medición, etc. y se puede conectar a múltiples métodos de salida como multimedia, impresión, CORREO ELECTRÓNICO, etc. |
Kits:
| número de serie | nombre | Los principales parámetros técnicos | unidad | cantidad |
| 1 | Cuerpo del microscopio | torre | 1 | |
| 2 | Tubo binocular | Solo | 1 | |
| 3 | Lente objetivo infinito | 4X, 10X, 40X, 100X (Aceite) | Solo | Cada 1 |
| 4 | Plano ocular | 10X | bien | 1 |
| 5 | Filtros de color | Azul, verde, amarillo | pedazo | Cada 1 |
| 6 | Aceite de inmersión para lentes de objetivo | botella | 1 | |
| 7 | Lámpara halógena de tungsteno | 12V/30W | Solo | 1 |
| 8 | fusible | Solo | 1 | |
| 9 | cable de alimentación | raíz | 1 | |
| 10 | Manual del producto | Libro | 1 | |
| 11 | Lista de empaque del producto | compartir | 1 | |
| 12 | Certificación de productos | compartir | 1 | |
| 13 | tarjeta de garantía | compartir | 1 |