
| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | ||||
| Rendimiento básico | densidad | ISO 1183 | 0.923 | g/cm | ||||
| La tasa de flujo de fusión | ISO 1133 | 1.9 | g/10 min | |||||
| Comportamiento mecánico | Resistencia al impacto del dardo | ASTM D-1709 | 110 | gramo | ||||
| Resistencia a la tracción | ISO 527 |
|
Mpa | |||||
| Alargamiento | ISO 527 |
|
% | |||||
| Otras propiedades | Espesor de la película | Propiedades típicas de la película soplada | 50 | micras | ||||
| Turbiedad | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| Brillo | 20° | DIN 67350 | >80 | |||||





