
| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | ||||
| Rendimiento básico | densidad | ISO 1183 | 0.923 | g/cm | ||||
| La tasa de flujo de fusión | ISO 1133 | 1.9 | g/10 min | |||||
| Comportamiento mecánico | Resistencia al impacto del dardo | ASTM D-1709 | 110 | gramo | ||||
| Resistencia a la tracción | ISO 527 |
|
Mpa | |||||
| Alargamiento | ISO 527 |
|
% | |||||
| Otras propiedades | Espesor de la película | Propiedades típicas de la película soplada | 50 | micras | ||||
| Turbiedad | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| Brillo | 20° | DIN 67350 | >80 | |||||






Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.