| imagen | modelo | KX1-1042 | |||||||
![]() | 10X42 | ||||||||
| Aumento (veces) | 10 | ||||||||
| Diámetro del ocular (mm) | 22 | ||||||||
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 42 | ||||||||
| Campo de visión (grados) | 5.8 | ||||||||
| Campo de visión (M/M,FT/YDS) | 102 m/1000 m | 305 pies/1000 yardas | |||||||
| Distancia de salida (mm) | 12,7 mm | ||||||||
| Diámetro de salida (mm) | 4 mm | ||||||||
| Distancia más cercana (m) | 5 m/16,4 pies | ||||||||
| Prisma: (prisma) | BAK4 | ||||||||
| impermeable: | No | ||||||||
| Color del producto: | negro/verde militar/hoja de arce | ||||||||
| Tamaño del producto: (mm) |
| ||||||||
| Peso del producto: (g) | 483 g + 200 g | ||||||||
| apéndice: | Bolsa de tela + caja de color | ||||||||
| Tamaño de la caja de color (mm) | 14.5X8X18CM | ||||||||
| Número de cajas (uds.) | 20 | ||||||||
| Tamaño de la caja exterior (cm) | 41X30X38.5 | ||||||||
| Peso bruto/peso neto (kg) | |||||||||




















