Bisagra del capó del motor 79110-4x000 791204X000 para Kia K2 2011-2016
Precio por pieza incluyendo entrega a Mexico
Variaciones
Light gray A pair
Light gray Left
Light gray Right
Especificaciones del producto
Modelo
79110-4x000 791204X000
Modelos aplicables
Applicable to Kia K2 2011-2016
Modelo aplicable
Applicable to Kia K2 2011-2016
Relación de apoyo
Supporting
Color
Light gray
Presupuesto
Left, Right, A pair
Materiales
Iron
Modelo
79110-4x000 791204X000
Modelos aplicables
Applicable to Kia K2 2011-2016
Modelo aplicable
Applicable to Kia K2 2011-2016
Relación de apoyo
Supporting
Color
Light gray
Presupuesto
Left, Right, A pair
Materiales
Iron
Modelo
79110-4x000 791204X000
Modelos aplicables
Applicable to Kia K2 2011-2016
Modelo aplicable
Applicable to Kia K2 2011-2016
Relación de apoyo
Supporting
Color
Light gray
Presupuesto
Left, Right, A pair
Materiales
Iron
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir
nombre del producto Número de producto Modelos aplicables del producto
Bisagras del capó 79110-4X000 791204X000
Yueda Kia
  • K2 (Hatchback) 2011-2016
    Modelos 1.4L AT GLS 12 2011-2012 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L en gasolina 15 2015-2016 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L AT GLS Edición Cool 15 2015-2016 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa 1.4L AT GLS 12 2012-2015 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa Cool AT de 1.4L, 12 modelos 2012-2015 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L MT GL 12 2012-2012 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Modelos 1.4L MT GLS 12 2012-2012 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.4L MT GLS 15 2015-2016 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.4L MT GLS Edición Cool 15 2015-2016 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición conmemorativa 1.4L MT GLS 12 2012-2015 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición conmemorativa 1.4L MT GL 12 2012-2014 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición Conmemorativa Cool MT de 1.4L, 12 modelos 2012-2015 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.6L AT Premium 12 modelos 2012-2012 G4FC 1591 90.4 4AT
    1.6L AT Premium 15 2015-2016 G4FC 1591 90.4 4AT
    Edición Conmemorativa Premium AT de 1.6L 12 modelos 2012-2015 G4FC 1591 90.4 4AT
  • K2 (tres compartimentos) 2011-2016
    1.4L en GLS 11 2011-2012 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L en gasolina 15 2014-2016 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa 1.4L AT GLS 12 2012-2014 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa 1.4L AT GL 12 2012-2014 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L AT Premium 15 2014-2016 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L AT Premium ECO 11 modelos 2011-2012 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa ECO Premium AT de 1.4L 12 modelos 2012-2014 G4FA 1396 78.7 4AT
    1,4L EN EL TOP 11 2011-2012 G4FA 1396 78.7 4AT
    1,4L EN EL TOP 15 2014-2016 G4FA 1396 78.7 4AT
    Edición Conmemorativa 1.4L AT TOP 12 Modelos 2012-2014 G4FA 1396 78.7 4AT
    1.4L MT GL 11 2011-2012 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.4L MT GL 15 2014-2016 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Modelos 1.4L MT GLS 11 2011-2012 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.4L MT GLS 15 2014-2016 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición conmemorativa 1.4L MT GLS 12 2012-2014 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición conmemorativa 1.4L MT GL 12 2012-2014 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    TOP 11 modelos de 1.4L MT 2011-2012 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    TOP 15 modelos de 1.4L MT 2014-2016 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    Edición conmemorativa 1.4L MT TOP 12 modelos 2012-2014 G4FA 1396 78.7 5 millones de toneladas
    1.6L AT Premium 11 modelos 2011-2012 G4FC 1591 90.4 4AT
    1.6L AT Premium 15 2014-2016 G4FC 1591 90.4 4AT
    Edición Conmemorativa Premium AT de 1.6L 12 modelos 2012-2014 G4FC 1591 90.4 4AT

79110-4X000发动机罩铰链4

79110-4X000发动机罩铰链5

79110-4X000发动机罩铰链3

79110-4X000发动机罩铰链2

79110-4X000发动机罩铰链1

Total
Entrega
ICMS
PIS & COFINS
Otro