

Liaoyuan Tongda Classic Triple-Proof. Nuestra fábrica se especializa en la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de tabletas y teléfonos móviles de triple protección. Invitamos a todos los distribuidores de teléfonos móviles y tabletas a contactarnos para hablar sobre oportunidades de negocio.Pedidos al por mayor, ¡precio negociable! Vendemos nuestras propias marcas y también aceptamos pedidos OEM. Aceptamos pedidos de diversos productos electrónicos, nos encargamos del diseño inicial de ID, MD y apertura de moldes, así como de un conjunto completo de soluciones de procesamiento. Los métodos son diversos y las operaciones específicas se pueden consultar personalmente.
Le invitamos a realizar pedidos al por mayor. Nuestra fábrica produce productos para Windows y Android, incluyendo computadoras, teléfonos móviles, tabletas y otros productos. Le invitamos a visitarnos y realizar pedidos. También podemos realizar pedidos al por mayor en lotes pequeños. Personalizamos la pantalla de arranque y el logotipo de la carrocería según sus necesidades. Personalizable.
| nombre del proyecto | Q802-N4 |
| Posicionamiento en el mercado | iPad ultrafino con triple protección |
| característica | IP68, ultrafino, NFC |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| procesador | MTK6762 4G Octa-core 2.0GHz |
| Memoria | 4G+64G |
| Mostrar | 8.0'' HD (800*1280) (táctil de 5 puntos/Gorilla Glass 3) |
| Cámara | Cámara frontal: 5.0MP; Cámara trasera: 13.0MP Flash AF |
| NFC | apoyo |
| Batería | Batería grande de 8500 mAh |












| Información básica | contenido |
| Tipo de apariencia | Tabla recta |
| tamaño | 226,4 x 142 x 13,5 mm |
| peso | 670 gramos |
| información del hardware | contenido |
| chip | Q802Q: MTK6762 4G Octa-core 2.0GHz |
| frecuencia | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8, 3G TD-SCDMA: B34/B39, 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20, EVDO: BCO, 4G TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| GPRS/WAP/MMS | apoyo |
| BORDE | apoyo |
| HSPA | apoyo |
| TDD-LTE | apoyo |
| FDD-LTE | apoyo |
| Memoria | |
| RAM + ROM | MTK6762: 4G+64G; 6G+128G opcional |
| Comunicación de datos | |
| Bluetooth | 5 |
| Wifi | Admite Wi-Fi de doble banda IEEE 802.11a/b/g/n/ac de 2,4/5,0 GHz |
| FM | apoyo |
| NFC | apoyo |
| Transferencia de datos USB | Versión 2.0 |
| tarjeta de almacenamiento | Admite tarjeta Micro-SD (hasta 256G) |
| OTG | Soporte, disco U, ratón, teclado |
| sensor | |
| Sensor G | apoyo |
| Detección de luz | apoyo |
| Sensor de distancia | apoyo |
| Giroscopio | apoyo |
| brújula | apoyo |
| otro | |
| GPS | GPS/GLONASS/BDS 3 en 1 |
| Lápiz capacitivo | apoyo |
| teclado | apoyo |
| Cargador | apoyo |
| RJ45 | Compatible con adaptador USB |
| vocero | Altavoz de alta fidelidad de 8 Ω/1 W*1 |
| espectáculo | |
| Pantalla | 8.0'' HD (800*1280), FHD (1200*1920) opcional |
| pantalla táctil | Soporte (táctil de 5 puntos/Gorilla Glass 3) |
| Cámara | |
| Cámara | Cámara frontal: 5.0MP; Cámara trasera: 13.0MP Flash AF |
| Batería | |
| capacidad | 8500 mAh |
| plataforma | |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| idioma | |
| Idiomas incorporados | plurilingüe |
| otro | |
| Función de captura de pantalla del botón | apoyo |
| multimedia | |
| Reproductor multimedia (MP3) | apoyo |
| grabación | apoyo |
| Formato de audio MP3 compatible | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| video | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| apéndice | |
| Línea OTG | 1 |
| cable de datos | 1 |
| cargador | 1 |
| auricular | 1 |
| Proceso de dar un título | |
| CE/ROHS | Por determinar |
| Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) | Por determinar |
| Llamada a la acción | Por determinar |