| Destacado Recomendado | |||||||||||||||||||
| Ilumina el color de la vida y disfruta de una vida feliz. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| nombre del producto | 5 pulgadas |
| marca del producto | Sonido de vuelo |
| Modelo de producto | 131-01 |
| Impedancia nominal | 8 Ω |
| Sensibilidad | 90 dB |
| Rango de potencia | 20-25W |
| Frecuencia de resonancia | 100 Hz |
| Rango de frecuencia | 20-20000 Hz |
| Material de película sonora | Pintura en spray para borde de tela cuenca de papel |
| imán | Ferrita 70*32*12 |
| Resistencia de CC | 7,2 Ω |
| Ámbito de aplicación | Unidades de baja frecuencia en productos de cine en casa, multimedia y otros de alta gama |











| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.