


| marca | Filtro Mann
W962/14 |
| Grado del producto | Parte de rendimiento |
| Dimensiones del producto, largo x ancho x alto | 10 x 10 x 21,3 cm |
| peso del producto | 252,24 gramos |
| marca | Filtro Mann
W940/29 |
| Grado del producto | Parte de rendimiento |
| Dimensiones del producto, largo x ancho x alto | 10 x 10 x 14,2 cm |
| peso del producto | 252,24 gramos |
| marca | Filtro Mann
Oeste 712 |
| Grado del producto | Parte de rendimiento |
| Dimensiones del producto, largo x ancho x alto | 8,1 x 8,1 x 8,3 cm |
| peso del producto | 252,24 gramos |