



| Información de tallas▲▲ACERCA DE LA TALLA | ||||||||||
| tamaño | largo de la ropa | circunferencia del pecho | Abertura de la entrepierna | largo de los pantalones | cintura | Altura recomendada | peso recomendado | |||
| 73 | 32 | 58 | Entrepierna abierta | 19 | 66-76 | 16-21 | ||||
| 80 | 35 | 60 | Entrepierna abierta | 20 | 75-85 | 19-24 | ||||
| 90 | 38 | 63 | Entrepierna abierta | 21 | 85-95 | 22-28 | ||||
| 100 | 41 | 65 | Sin abertura en la entrepierna | 21 | 95-105 | 25-30 | ||||
| 110 | 44 | 68 | NoEntrepierna abierta | 22 | 105-115 | 28-38 | ||||
| 120 | 47 | 70 | NoEntrepierna abierta | 23 | 115-122 | 36-45 | ||||
|
||||||||||



























