

CGB Wuhan Changguang Batería CB12120 libre de mantenimiento 12V12Ah garantía 1 año nuevo envío gratis
Batería de plomo-ácido sellada regulada por válvula sin mantenimiento Wuhan Changguang Battery CB12330 12V33AH
Campos de aplicación y clasificación:
◆ Recarga sin mantenimiento; ● Sistema de alimentación ininterrumpida UPS;
◆ Pequeña resistencia interna, buen rendimiento de descarga de alta corriente; ● Fuente de alimentación de respaldo contra incendios;
◆ Adecuado para una amplia gama de temperaturas; ● Sistema de alarma de protección;
◆ Baja autodescarga; ● Sistema de iluminación de emergencia;
◆ Larga vida útil; ● Sistemas de electricidad, correos y telecomunicaciones;
◆ Cargado antes de salir de fábrica, fácil de usar; ● Instrumentos electrónicos;
◆ A prueba de explosiones; ● Herramientas eléctricas, juguetes eléctricos;
◆ Buen rendimiento de recuperación de descarga profunda; ● Dispositivos electrónicos portátiles;
◆ Sin electrolito libre, se puede utilizar incluso si se gira de lado; ● Equipo fotográfico;
◆ Los productos tienen certificación CE, ROHS, todas las baterías ● Sistemas de generación de energía solar y eólica;
Cumplir con las normas. ● Patrullar bicicletas, semáforos, etc.
Características del producto
◆ La formación tipo cubeta garantiza la capacidad estándar de la batería.
◆ Estructura de doble sellado de columna altamente confiable, su resistencia al impacto y rendimiento de sellado están muy mejorados, asegurando que el electrolito no se filtre, garantizando así la confiabilidad del producto.
◆ Confiable, con válvula de filtro de ácido a prueba de explosiones doméstica incorporada, tiene las funciones de presión de apertura y cierre de la válvula y a prueba de explosiones y filtrado de niebla ácida. Una vez sobrecargado, puede liberar el exceso de gas sin causar la ruptura de la batería o el escape de niebla ácida.
◆ Utilizando materias primas puras y auxiliares y aditivos, electrolito especialmente formulado, tiene las características de pequeña resistencia interna, buenas características de alta tasa y fuerte aceptación de carga.
◆ Adopte tecnología de proceso (proceso de aleación, proceso de pasta de plomo, fórmula de electrolito, proceso de sellado epoxi) para garantizar un buen rendimiento del producto.
Modelo Tensión nominalV) Capacidad nominal (AH) do10/ C20 do1 Dimensiones generales mm (±2mm) Largo Ancho Alto Altura total Peso neto(kilogramos)
| CB445 | 4 | 4.5 | 2.7 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 | |
| CB490 | 4 | 9 | 5.4 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 | |
| CB610 | 6 | 1.0 | 0.6 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0,28 | |
| CB612 | 6 | 1.2 | 0,72 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 | |
| CB628P | 6 | 2.8 | 1.68 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0,59 | |
| CB630 | 6 | 3 | 1.8 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0,59 | |
| CB634 | 6 | 3.4 | 2.04 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 | |
| CB638P | 6 | 3.8 | 2.28 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0,76 | |
| CB640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | |
| CB650 | 6 | 5 | 3 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 | |
| CB670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | |
| CB685 | 6 | 8.5 | 5.1 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 | |
| CB6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.73 |
|
| CB6120 | 6 | 12 | 7.2 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 | |
| CB6120T | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
| CB6120TA | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
| CB6360 | 6 | 36 | 19.8 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 | |
| CB61000 | 6 | 100 | 55 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | |
| CB62000 | 6 | 200 | 110 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 | |
| CB832 | 8 | 3.2 | 1.92 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0,82 | |
| CB1207 | 12 | 0.7 | 0.42 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 | |
| CB1212 | 12 | 1.2 | 0,72 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0,59 | |
| CB1212F | 12 | 1.2 | 0,72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0,56 | |
| CB1220 | 12 | 2 | 1.2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0,96 | |
| CB1220SLM | 12 | 1.8 | 1.08 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 | |
| CB1223V | 12 | 2 | 1.2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0,78 | |
| CB1229 | 12 | 2.9 | 1.74 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 | |
| CB1230R | 12 | 3 | 1.8 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 | |
| CB1230S | 12 | 3 | 1.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 | |
| CB1234 | 12 | 3.4 | 2.04 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 | |
| CB1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 | |
| CB1240L | 12 | 4 | 2.4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 | |
| CB1250 | 12 | 5 | 3.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | |
| CB1265P | 12 | 6.5 | 3.9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 | |
| CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | |
| CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 | |
| CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 | |
| CB12100 | 12 | 10 | 6.0 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.48 | |
| CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 | |
| CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | |
| CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 | |
| CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.0 | |
| CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 | |
| CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | |
| CB12330 | 12 | 33 | 18.15 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | |
| CB12350 | 12 | 35 | 19.25 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | |
| CB12350S | 12 | 35 | 19.25 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 | |
| CB12400 | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | |
| CB12400S | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.53 | |
| CB12400A | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.35 | |
| CB12500 | 12 | 50 | 27.5 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | |
| CB12550 | 12 | 55 | 30.25 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | |
| CB12650 | 12 | 65 | 35,75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | |
| CB12650S | 12 | 65 | 35,75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | |
| CB12650A | 12 | 65 | 35,75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 | |
| CB12680 | 12 | 68 | 37.4 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23,75 | |
| CB12750 | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 | |
| CB12900 | 12 | 90 | 49.5 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 | |
| CB121000A | 12 | 100 | 55 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | |
| CB121000B | 12 | 100 | 55 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 | |
| CB121000E | 12 | 100 | 55 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 | |
| CB121000F | 12 | 100 | 55 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.0 | |
| CB121200 | 12 | 120 | 66 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | |
| CB121350 | 12 | 135 | 74.25 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44,50 | |
| CB121500 | 12 | 150 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46.3 | |
| CB122000A | 12 | 200 | 110 | 522 | 240 | 218 | 245 | 63.63 | |
| CB122000B | 12 | 200 | 110 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 | |
| CB122000 | 12 | 200 | 110 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | |
| CB122350 | 12 | 235 | 129.25 | 547 | 275 | 242 | 242 | 77.00 | |
| CB122550 | 12 | 255 | 140.25 | 547 | 275 | 242 | 242 | 78.00 | |
| CB1212FB | 12 | 1.2 | 0,72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0,56 | |
| CB1230MC | 12 | 3 | 1.8 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 | |
| CB1250HC | 12 | 5 | 3.0 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 | |
| CB1270MC | 12 | 7 | 4.2 | 139 | 66 | 101 | 101 | 2.27 | |
| CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 | |
| CB1290MC | 12 | 9 | 5.4 | 136 | 77 | 133 | 133 | 3.28 | |
| CB12170S | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | |
| CB12200 | 12 | 20 | 12 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 | |
| CB12280SH | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | |
| CB12330K | 12 | 33 | 18.15 | 195.5 | 130 | 168 | 168 | 12.08 | |
| CB12400E | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.5 | |
| CB12400FG | 12 | 40 | 22 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.53 | |
| CB12550S | 12 | 55 | 30.25 | 229 | 138 | 207 | 228 | 17.1 | |
| CB12650E | 12 | 65 | 35,75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20.0 | |
| CB12750S | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 227 | 24.0 | |
| CB12750SH | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 215 | 25.85 | |
| CB121000ASH | 12 | 100 | 55 | 329 | 172 | 214 | 219.5 | 32.44 | |
| CB121200A | 12 | 120 | 66 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 36.0 | |
| CB121500A | 12 | 150 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 45.28 |
