
| chip | MTK8766,4xA53@ 2.0GHz |
| Sistema operativo | Androide 14 |
| Memoria | 3+32 |
| banda de frecuencia |
Versión nacional y euroasiática (estándar) |
| Pantalla | 4 pulgadas, resolución 800*480 píxeles |
| TP | Pantalla multitáctil capacitiva, cristal panda |
| Cámara | Cámara frontal no compatible, cámara trasera 13M píxeles |
| Tarjeta SIM | Admite tarjeta NANO, elija dos de las tres ranuras para tarjetas |
| Tarjeta TF | Admite 3 ranuras para tarjetas de elección 2 y admite hasta 256 GB |
| Enlace de datos |
4G:TDD LTE FDD LTE |
| Wi-Fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ac |
| Navegación y posicionamiento | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Interfaz USB | Compatible con TIPO C, carga 5V3A, 2.0USB, OTG y función de auriculares. |
| Luz/Distancia | apoyo |
| Gravedad acelerada 3D | apoyo |
| Módulo de escaneo de código | Cabezal de escaneo de 100 W de desarrollo propio |
| capacidad de la batería | Batería de polímero de gel de 5000 mAh, 4,35 V (3,8 V), resistencia NTC de 10 K |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-60℃ |
| temperatura de almacenamiento | -40℃-70℃ |
| Humedad relativa | 5%-95% (sin condensación) |
| Nivel de protección | Caída libre de 1,5 m/IP-65 |
| peso | 240 gramos |
| tamaño | 162*67*18,75 mm/23,22 mm |
