| Proyecto de performance | Condiciones de prueba [estado] | Métodos de prueba | Datos de prueba | unidad de datos | |
| Propiedades físicas | proporción | ISO1183 | 1.65 | g/cm | |
| Contracción | fluir | ISO294-4 | 0,22 | % | |
| Horizontal | ISO294-4 | 0,59 | % | ||
| absorción de agua | 23℃, 24hr | ISO 62 | 0,26 | % | |
| Comportamiento mecánico | Módulo de tracción | ISO527-2/1 | 12100 | MPa | |
| Resistencia a la tracción | fractura | ISO527-2/5 | 166 | MPa | |
| Alargamiento | fractura | ISO527-2/5 | 1.9 | % | |
| Módulo de flexión | ISO178 | 12300 | MPa | ||
| Resistencia a la flexión | ISO178 | 265 | MPa | ||
| Resistencia al impacto con entalla Izod | 23℃ | ISO180/1A | 9.0 | KJ/m | |


