











|
?
![]() |












| Haga clic en el precio para ingresar a la página de compra. | ||||||||
| Bolsa de vacío de grado A de 16 cables | ||||||||
| Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz | ? | Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz |
| 7*10cm*16 seda | 0,02 yuanes/1 pieza | 0,10 kilogramos | 40 gramos | 17 x 25 cm x 16 cables | 0,15 yuanes/1 pieza | 0,75 kilos | 800 gramos | |
| 10*15cm*16 seda | 0,05 yuanes/1 pieza | 0,27 kilogramos | 100 gramos | 18*28cm*16 seda | 0,16 yuanes/1 pieza | 0,79 kilos | 1000 gramos | |
| 13 x 18 cm x 16 cables | 0,08 yuanes/1 pieza | 0,42 kilogramos | 300 gramos | 20*25cm*16 seda | 0,20 yuanes/1 pieza | 0,93 kg | 1200 gramos | |
| 14*20cm*16 seda | 0,10 yuanes/1 pieza | 0,50 kilogramos | 350 gramos | 20*30cm*16 seda | 0,20 yuanes/1 pieza | 0,98 kg | 1500 gramos | |
| 15*22cm*16 seda | 0,11 yuanes/1 pieza | 0,53 kilogramos | 500 gramos | 25*36cm*16 seda | 0,29 yuanes/1 pieza | 1,44 kilos | 3000 gramos | |
| 16 x 24 cm x 16 cables | 0,14 yuanes/1 pieza | 0,65 kg | 650 gramos | 30*40cm*16 seda | 0,37 yuanes/1 pieza | 1,87 kilogramos | 4500 gramos | |
| Bolsa de vacío de nailon de 16 filamentos | ||||||||
| Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz | ? | Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz |
| 6*8cm*16 seda | 0,03 yuanes/1 pieza | 0,06 kilogramos | 20 gramos | 17 x 25 cm x 16 cables | 0,18 yuanes/1 pieza | 0,71 kilogramos | 800 gramos | |
| 7*10cm*16 seda | 0,04 yuanes/1 pieza | 0,09 kilogramos | 40 gramos | 18*28cm*16 seda | 0,20 yuanes/1 pieza | 0,79 kilos | 1000 gramos | |
| 8*12cm*16 seda | 0,045 yuanes/1 pieza | 0,20 kilogramos | 80 gramos | 18*35cm*16 seda | 0,25 yuanes/pieza | 1,00 kilogramos | 1500 gramos | |
| 8 x 18 cm x 16 cables | 0,06 yuanes/1 pieza | 0,23 kilogramos | 100 gramos | 20*25cm*16 seda | 0,20 yuanes/1 pieza | 0,79 kilos | 1000 gramos | |
| 9*13cm*16 seda | 0,05 yuanes/1 pieza | 0,15 kilogramos | 80 gramos | 20*30cm*16 seda | 0,26 yuanes/1 pieza | 0,98 kg | 1500 gramos | |
| 10*15cm*16 seda | 0,06 yuanes/1 pieza | 0,27 kilogramos | 100 gramos | 20 x 40 cm x 16 cables | 0,32 yuanes/1 pieza | 1,28 kilos | 2500 gramos | |
| 11*15cm*16 seda | 0,08 yuanes/1 pieza | 0,22 kilogramos | 150 gramos | 22*32cm*16 seda | 0,28 yuanes/1 pieza | 1,21 kilogramos | 2000 gramos | |
| 12*17cm*16 seda | 0,09 yuanes/1 pieza | 0,42 kilogramos | 250 gramos | 25*36cm*16 seda | 0,39 yuanes/1 pieza | 1,44 kilos | 3000 gramos | |
| 13 x 18 cm x 16 cables | 0,10 yuanes/1 pieza | 0,42 kilogramos | 300 gramos | 28*38cm*16 seda | 0,42 yuanes/1 pieza | 1,77 kilos | 4000 gramos | |
| 14*16cm*16 seda | 0,09 yuanes/1 pieza | 0,38 kilogramos | 250 gramos | 30*40cm*16 seda | 0,45 yuanes/1 pieza | 1,87 kilogramos | 4500 gramos | |
| 14*20cm*16 seda | 0,14 yuanes/1 pieza | 0,44 kilogramos | 350 gramos | 33*48cm*16 seda | 0,60 yuanes/1 pieza | 2,58 kilos | 5500 gramos | |
| 14 x 30 cm x 20 cables | 0,25 yuanes/1 pieza | 0,84 kilogramos | 500 gramos | 35 x 50 cm x 16 cables | 0,65 yuanes/1 pieza | 2,96 kg | 6000 gramos | |
| 15*22cm*16 seda | 0,15 yuanes/1 pieza | 0,53 kilogramos | 500 gramos | 40 x 55 cm x 16 cables | 1,50 yuanes/1 pieza | 3,70 kilos | 7500 gramos | |
| 15*40cm*16 seda | 0,24 yuanes/1 pieza | 0,96 kg | 1500 gramos | 40*60cm*16 seda | 0,84 yuanes/1 pieza | 3,70 kilos | 7500 gramos | |
| 15 x 45 cm x 16 cables | 0,27 yuanes/1 pieza | 1,08 kg | 1500 gramos | 60*90cm*16 seda | 1,97 yuanes/1 pieza | 8,60 kg | 16000 gramos | |
| 16 x 24 cm x 16 cables | 0,16 yuanes/1 pieza | 0,61 kilogramos | 650 gramos | ? | ? | ? | ? | |
| Bolsa de vacío de nailon de 24 filamentos | ||||||||
| Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz | ? | Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz |
| 6*8cm*24 seda | 0,04 yuanes/1 pieza | 0,11 kilogramos | 20 gramos | 33 x 48 cm x 24 cables | 0,95 yuanes/1 pieza | 3,80 kg | 5500 gramos | |
| 10*25cm*24 seda | 0,18 yuanes/1 pieza | 0,60 kg | 350 gramos | 35*50cm*24 seda | 1,05 yuanes/1 pieza | 4,20 kilos | 6000 gramos | |
| 17,5 x 29 cm x 24 de seda | 0,38 yuanes/1 pieza | 1,20 kilos | 1000 gramos | 40*50cm*24 seda | 1,20 yuanes/1 pieza | 4,80 kilos | 6500 gramos | |
| 17*25cm*24 seda | 0,26 yuanes/1 pieza | 0,96 kg | 800 gramos | 40 x 60 cm x 24 cables | 1,33 yuanes/1 pieza | 5,80 kilos | 7500 gramos | |
| 20*25cm*24 seda | 0,30 yuanes/1 pieza | 1,16 kg | 1000 gramos | 50*80cm*24 cables | 2,10 yuanes/1 pieza | 9,20 kilos | 11000 gramos | |
| 20*30cm*24 alambre | 0,36 yuanes/1 pieza | 1,39 kg | 1500 gramos | 60*70cm*24 seda | 2,20 yuanes/1 pieza | 9,30 kg | 11000 gramos | |
| 20*65cm*24 seda | 0,78 yuanes/1 pieza | 3,10 kg | 4000 gramos | 60*90cm*24 seda | 3,00 yuanes/1 pieza | 13,0 kilogramos | 16000 gramos | |
| 22*32cm*24 seda | 0,43 yuanes/1 pieza | 1,65 kg | 1350 gramos | 70*100cm*24 seda | 3,66 yuanes/1 pieza | 16,0 kg | 20000 gramos | |
| 25*36cm*24 seda | 0,54 yuanes/1 pieza | 2,10 kg | 2000 gramos | 80 x 120 cm x 24 cables | 5,20 yuanes/1 pieza | 22,8 kg | 25000 gramos | |
| 30*40cm*24 seda | 0,70 yuanes/1 pieza | 2,80 kilos | 3500 gramos | 90*150cm*24 seda | 7,00 yuanes/1 pieza | 30,7 kilogramos | 35000 gramos | |
| 30*49cm*24 seda | 0,88 yuanes/1 pieza | 3,50 kilos | 4500 gramos | ? | ? | ? | ? | |
| Bolsa de vacío de nailon de 32 filamentos | ||||||||
| Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz | ? | Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz |
| 15 x 22 cm x 32 cables | 0,26 yuanes/1 pieza | 1,00 kilogramos | 500 gramos | 22 x 32 cm x 32 cables | 0,52 yuanes/1 pieza | 2,25 kilos | 2000 gramos | |
| 17 x 25 cm x 32 cables | 0,31 yuanes/1 pieza | 1,36 kg | 850 gramos | 22 x 40 cm x 32 cables | 0,65 yuanes/1 pieza | 2,80 kilos | 2500 gramos | |
| 18 x 28 cm x 32 cables | 0,42 yuanes/1 pieza | 1,84 kilogramos | 1300 gramos | 25 x 36 cm x 32 cables | 0,66 yuanes/1 pieza | 2,88 kg | 3000 gramos | |
| 20 x 30 cm x 32 cables | 0,44 yuanes/1 pieza | 1,92 kilos | 1500 gramos | 30*40cm*32 alambres | 0,88 yuanes/1 pieza | 3,84 kilogramos | 4500 gramos | |
| Bolsa de vacío para cocinar a alta temperatura de 20 hilos | ||||||||
| Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz | ? | Especificación | precio | 100 piezas de peso | Parámetros de carga de arroz |
| 8*12cm*20 seda | 0,07 yuanes/1 pieza | 0,2 kilogramos | 80 gramos | 16*22cm*20 seda | 0,23 yuanes/1 pieza | 0,688 kg | 600 gramos | |
| 9*13cm*20 seda | 0,08 yuanes/1 pieza | 0,23 kilogramos | 90 gramos | 18*24cm*20 seda | 0,28 yuanes/1 pieza | 0,836 kg | 1000 gramos | |
| 10*15cm*20 seda | 0,09 yuanes/1 pieza | 0,29 kilogramos | 100 gramos | 20*30cm*20 seda | 0,38 yuanes/1 pieza | 1,17 kilos | 1500 gramos | |
| 11*16cm*20 seda | 0,10 yuanes/1 pieza | 0,34 kilogramos | 175 gramos | 24*34cm*20 seda | 0,48 yuanes/1 pieza | 1,58 kilos | 2500 gramos | |
| 12*17cm*20 seda | 0,13 yuanes/1 pieza | 0,393 kg | 250 gramos | 26*37cm*20 seda | 0,56 yuanes/1 pieza | 1,85 kilos | 3500 gramos | |
| 13*19cm*20 seda | 0,16 yuanes/1 pieza | 0,485 kilogramos | 300 gramos | 28*38cm*20 seda | 0,60 yuanes/1 pieza | 1,995 kg | 4000 gramos | |
| 14*20cm*20 seda | 0,18 yuanes/1 pieza | 0,545 kg | 350 gramos | 30*40cm*20 seda | 0,65 yuanes/1 pieza | 2,3 kilos | 4500 gramos | |
| 15 x 21 cm x 20 cables | 0,20 yuanes/1 pieza | 0,608 kg | 450 gramos | ? | ? | ? | ? | |
?