Especificaciones comunes de batería de plomo-ácido sellada regulada por válvula de propósito general Hubei Huizhong Battery 6-FM-7/12V7AH Equipo Médico Huizhong Battery 6-FM-7
modelo | Voltaje (V) | Capacidad (20HR) | largo | Ancho | alto | Altura total | ||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | |||
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.4 | 3.68 | 99 | 3.90 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.4 | 3.68 | 99 | 3.90 |
6-FM-8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.4 | 3.68 | 99 | 3.90 |
6-FM-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.4 | 3.68 | 99 | 3.90 |
6-FM-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 170 | 6.69 | 172 | 6.77 |
6-FM-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 170 | 6.69 | 172 | 6.77 |
6-FM-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 172 | 6.77 |
6-FM-22 | 12 | 22 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 |
6-FM-30 | 12 | 30 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 |
6-FM-33 | 12 | 33 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 229 | 9.02 | 140 | 5.51 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 140 | 5.51 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 330 | 12,99 | 174 | 6.85 | 175 | 6.89 | 176 | 6.93 |
6-GFM-70 | 12 | 70 | 330 | 12,99 | 174 | 6.85 | 175 | 6.89 | 176 | 6.93 |
6-GFM-80 | 12 | 75 | 330 | 12,99 | 174 | 6.85 | 175 | 6.89 | 176 | 6.93 |
6-GFM-75 | 12 | 80 | 258 | 10.16 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 330 | 12,99 | 175 | 6.89 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 331 | 13.03 | 175 | 6.89 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-100-A | 12 | 100 | 408 | 16.06 | 174 | 6.85 | 225 | 8.86 | 233 | 9.17 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 16.06 | 174 | 6.85 | 225 | 8.86 | 233 | 9.17 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 243 | 9.57 | 243 | 9.57 |
6-GFM-160 | 12 | 160 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 243 | 9.57 | 243 | 9.57 |
6-GFM-180 | 12 | 180 | 525 | 20.67 | 240 | 9.45 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-190 | 12 | 190 | 525 | 20.67 | 240 | 9.45 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 525 | 20.67 | 240 | 9.45 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-230 | 12 | 230 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-260 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |
6-GFM-300 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 225 | 8.86 | 228 | 8.98 |







