







| Parámetros de rendimiento | especificación | Rango de tallas | especificación |
|---|---|---|---|
| Volumen total del vehículo | 1000 kilos | Distancia entre ejes | 1060 mm |
| Capacidad del cubo estándar | 0,03 m³ | Ancho exterior del cucharón | 375 mm |
| Forma del dispositivo de trabajo | Retroexcavadora | Longitud total de la pista | 1050 mm |
| potencia nominal | 7.6kw/10.3hp | distancia mínima al suelo | 150 mm |
| Altura máxima de la excavadora | 2700 mm | Ancho del chasis | 930 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 1735 mm | Ancho de vía | 180 mm |
| Radio máximo de excavación | 3063mm | Longitud de envío | 2890 mm |
| Altura máxima de descarga | 1708 mm | Altura total del vehículo | 2190mm |
| Profundidad máxima de excavación del brazo vertical | 1579mm | Radio de giro | 1295mm |
| Máxima distancia al suelo con la excavadora elevada | 135 mm | Profundidad máxima de hundimiento de la excavadora | 273 mm |











