




Tuercas remachables Yaoda Hardware, con roscas internas fuertes, para láminas delgadas, cuyo espesor puede ser tan fino como 0.03 pulgadas (0.8 mm), tamaños de rosca #2 a 1/2 pulgada y M2 a M10.
| S-M3-0 | CLS-M3-0 |
| S-M3-1 | CLS-M3-1 |
| S-M3-2 | CLS-M3-2 |
| S-M4-0 | CLS-M4-0 |
| S-M4-1 | CLS-M4-1 |
| S-M4-2 | CLS-M4-2 |
| S-M2.5-0 | CLS-M2.5-0 |
| S-M2.5-1 | CLS-M2.5-1 |
| S-M2.5-2 | CLS-M2.5-2 |
| S-M3.5-0 | CLS-M3.5-0 |
| S-M3.5-1 | CLS-M3.5-1 |
| S-M3.5-2 | CLS-M3.5-2 |
| S-M5-1 | CLS-M5-1 |
| S-M5-2 | CLS-M5-2 |
| S-M6-0 | CLS-M6-0 |
| S-M6-1 | CLS-M6-1 |
| S-M6-2 | CLS-M6-2 |
| S-M8-0 | CLS-M8-0 |
| S-M8-1 | CLS-M8-1 |
| S-M8-2 | CLS-M8-2 |
| S-M10-0 | CLS-M10-0 |
| S-M10-1 | CLS-M10-1 |
| S-M10-2 | CLS-M10-2 |
| S-440-0 | CLS-440-0 |
| S-440-1 | CLS-440-1 |
| S-440-2 | CLS-440-2 |
| S-632-0 | CLS-632-0 |
| S-632-1 | CLS-632-1 |
| S-632-2 | CLS-632-2 |
| S-832-0 | CLS-832-0 |
| S-832-1 | CLS-832-1 |
| S-832-2 | CLS-832-2 |
| S-024-0 | CLS-024-0 |
| S-024-1 | CLS-024-1 |
| S-024-2 | CLS-024-2 |
| S-024-3 | CLS-024-3 |
| S-032-0 | CLS-032-0 |
| S-032-1 | CLS-032-1 |
| S-032-2 | CLS-032-2 |
| S-032-3 | CLS-032-3 |
| S-1224-0 | CLS-1224-0 |
| S-1224-1 | CLS-1224-1 |
| S-1224-2 | CLS-1224-2 |
| S-1224-3 | CLS-1224-3 |
| S-0420-0 | CLS-0420-0 |
| S-0420-1 | CLS-0420-1 |
| S-0420-2 | CLS-0420-2 |
| S-0420-3 | CLS-0420-3 |
| S-0428-1 | CLS-0428-1 |
| S-0428-2 | CLS-0428-2 |
| S-0428-3 | CLS-0428-3 |
| S-0518-1 | CLS-0518-1 |
| S-0518-2 | CLS-0518-2 |
| S-0518-3 | CLS-0518-3 |
| S-0524-0 | CLS-0524-0 |
| S-0524-1 | CLS-0524-1 |
| S-0524-2 | CLS-0524-2 |
| S-0524-3 | CLS-0524-3 |
| S-0616-0 | CLS-0616-0 |
| S-0616-1 | CLS-0616-1 |
| S-0616-2 | CLS-0616-2 |
| S-0616-3 | CLS-0616-3 |
| S-0624-0 | CLS-0624-0 |
| S-0624-1 | CLS-0624-1 |
| S-0624-2 | CLS-0624-2 |
| S-0624-3 | CLS-0624-3 |
| S-0813-0 | CLS-0813-0 |
| S-0813-1 | CLS-0813-1 |
| S-0813-2 | CLS-0813-2 |
| S-0820-1 | CLS-0820-1 |
| CLS-0820-2 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Visita a la fábrica | ![]() |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||