


| Especificación | Cantidad | |
| Tazón de sopa no magnético de 0.5 mm | 14 centímetros | 800 |
| 16 centímetros | 600 | |
| 18 centímetros | 600 | |
| 20 centímetros | 400 | |
| 22 centímetros | 400 | |
| 24 centímetros | 400 | |
| 26 centímetros | 400 | |
| Tazón de sopa extra grueso no magnético de 1,0 mm | 14 centímetros | 400 |
| 16 centímetros | 400 | |
| 18 centímetros | 300 | |
| 20 centímetros | 200 | |
| 22 centímetros | 200 | |
| 24 centímetros | 200 | |
| 26 centímetros | 150 |





