


| Modelos aplicables | |||
| Buick | GL6 | 1.3T | Modelo de motor: LI6, fecha: 201704-presente |
| Excelle GT | 1,0T(15T) | Modelo de motor: LJI, tiempo: 201704-presente | |
| 1.3T(18T) | Modelo de motor: LI6, fecha: 201704-presente | ||
| Ryo | 1,0T(15T) | Modelo de motor: LJI, tiempo: 201704-presente | |
| 1.3T(18T) | Modelo de motor: LI6, fecha: 201704-presente | ||
| Excelle (modelo nuevo 2012-2016) | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201207-201608 | |
| Excelle GT | 1,5 l (15 N) | Modelo de motor: L2B, fecha: 201401-actualidad | |
| Roewe | RX3 | 1.3T(18T) | Modelo de motor: LI6, tiempo: 201611-ahora |
| Chevrolet | Cobalto | 1.0T (325T) | Modelo de motor: LJI, tiempo: 201706-presente |
| Volando | 1.3T(530T) | Modelo de motor: LI6, tiempo: 201803-ahora | |
| Avio (dos cajas) | 1,4 litros | Modelo de motor: LCU, fecha: 201101-actualidad | |
| Avio (tres compartimentos) | 1,4 litros | Modelo de motor: LCU, fecha: 201101-actualidad | |
| Cruze Sedán (J300 2009-2016) | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, fecha: 201307-201612 | |
| Aveo | 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, tiempo: 200607-201012 | |
| Le Chi | 1.0L | Modelo de motor: LMT, tiempo: 200910-201212 | |
| 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, tiempo: 200806-201212 | ||
| Música Viento | 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, tiempo: 200804-201112 | |
| Sedán Hatchback Sail | 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, tiempo: 201001-presente | |
| 1,4 litros | Modelo de motor: LCU, período: 201001-201412 | ||
| Vela Sedán | 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, tiempo: 201001-presente | |
| 1,4 litros | Modelo de motor: LCU, período: 201001-201412 | ||
| Vela 3 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, fecha: 201401-actualidad | |
| Cobalto | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, fecha: 201509-201712 | |
| 1,5 l (320) | Modelo de motor: L2B, fecha: 201611-actualidad | ||
| Lefeng RV | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201501-ahora | |
| Vela 3 | 1.3L | Modelo de motor: LEW, tiempo: 201401-actual | |
| Spark (Importado) | 1.0L | Modelo de motor: S-TEC II, Periodo: 201001-Presente | |
| Baojun | 310 | 1,2 litros | Modelo de motor: LMH, tiempo: 201501-ahora |
| 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201610-presente | ||
| 310 W | 1,2 litros | Modelo de motor: LMH, tiempo: 201702-presente | |
| 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201702-presente | ||
| 360 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201710-presente | |
| 510 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201608-presente | |
| 610 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201301-ahora | |
| 610 Cruz | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201301-ahora | |
| 630 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, Tiempo: 201110-Presente | |
| 730 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201301-ahora | |
| Le Chi | 1.0L | Modelo de motor: LMT, Tiempo: 201107-Presente | |
| 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, Hora: 201107-Presente | ||
| Gio | Xingwang CL | 1,2 litros | Modelo de motor: GA4G12, tiempo: 201301-actualidad |
| Modelo de motor: TNN4G12B01, tiempo: 201201-actual | |||
| Wuling | Hongtu | 1,1 litros | Modelo de motor: LXA, tiempo: 200507-201012 |
| 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, tiempo: 200607-201112 | ||
| Wuling Hongguang | 1,2 litros | Modelo de motor: LMU, Tiempo: 201009-Presente | |
| Modelo de motor: LMH, tiempo: 201009-presente | |||
| 1,4 litros | Modelo de motor: LCU, tiempo: 201009-201512 | ||
| 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201201-presente | ||
| Wuling Hongguang S | 1,2 litros | Modelo de motor: LMH, tiempo: 201302-presente | |
| Modelo de motor: LGQ, tiempo: 201601-ahora | |||
| Modelo de motor: LMU, tiempo: 201302-presente | |||
| Wuling Rongguang | 1,1 litros | Modelo de motor: LXA, tiempo: 200707-201012 | |
| 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, tiempo: 200806-presente | ||
| Modelo de motor: LJY, tiempo: 200806-presente | |||
| Modelo de motor: LD6, Tiempo: 200806-Presente | |||
| Modelo de motor: LSI, Tiempo: 200806-Presente | |||
| 1,5 litros | Modelo de motor: L3C, tiempo: 201201-presente | ||
| Wuling Rongguang S | 1,2 litros | Modelo de motor: LD6, Periodo: 201305-Presente | |
| Modelo de motor: LQ3, tiempo: 201305-presente | |||
| Modelo de motor: LSI, tiempo: 201305-presente | |||
| Wuling Rongguang V/Wuling Hongguang V | 1,2 litros | Modelo de motor: LMH, tiempo: 201401-actual | |
| Modelo de motor: LGQ, tiempo: 201401-ahora | |||
| 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, fecha: 201401-actualidad | ||
| Camioneta ligera Wuling Rongguang | 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, tiempo: 201101-actual | |
| Modelo de motor: LD6, Periodo: 201101-Presente | |||
| Modelo de motor: LSI, tiempo: 201101-ahora | |||
| 1,5 litros | Modelo de motor: L3C, tiempo: 201101-ahora | ||
| Wuling Yangguang | 1,1 litros | Modelo de motor: LXA, tiempo: 200607-201012 | |
| 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, tiempo: 200507-200912 | ||
| Wuling Light | 1.0L | Modelo de motor: L2Y, tiempo: 200907-201512 | |
| Modelo de motor: LFK, período: 201001-201512 | |||
| 1,1 litros | Modelo de motor: LXA, tiempo: 200707-201512 | ||
| 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, Hora: 200507-Presente | ||
| Modelo de motor: LJY, tiempo: 201001-ahora | |||
| Modelo de motor: LD6, Periodo: 201201-Presente | |||
| Modelo de motor: LSI, tiempo: 201301-actual | |||
| Wuling Zhiguang S | 1,2 litros | Modelo de motor: LSI, tiempo: 201401-ahora | |
| Camión ligero Wuling Zhiguang | 1,2 litros | Modelo de motor: LSI, tiempo: 201501-actual | |
| Pequeño Ciclón | 1,2 litros | Modelo de motor: LAQ, tiempo: 200604-201112 | |
| Viaje | 1,5 litros | Modelo de motor: L3C, tiempo: 201401-ahora | |
| Wuling Hongguang S | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201302-presente | |
| Wuling Hongguang S1 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, tiempo: 201405-presente | |
| Wuling Hongguang T3 | 1,5 litros | Modelo de motor: L2B, fecha: 201611-actualidad | |
| Wuling Rongguang S | 1,5 litros | Modelo de motor: L3C, tiempo: 201201-presente | |
| BAIC Weiwang | 205 | 1.3L | Modelo de motor: BJ413A, tiempo: 201201-201512 |
| 206 | 1.3L | Modelo de motor: BJ413A, tiempo: 201201-201512 | |
| T205-D | 1.3L | Modelo de motor: BJ413A, Tiempo: 201201-Presente | |
| Paisaje de Dongfeng | Paisaje 330 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-07, tiempo: 201301-actual |
| 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-01, tiempo: 201301-ahora | ||
| Fengguang 330S | 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-02, tiempo: 201611-ahora | |
| Paisaje 350 | 1,5 litros | Modelo de motor: DK15, tiempo: 201301-ahora | |
| Escenario 360 | 1,5 litros | Modelo de motor: SFG15, tiempo: 201401-ahora | |
| Modelo de motor: DK15-60, tiempo: 201401-actual | |||
| Paisaje 370 | 1,5 litros | Modelo de motor: SFG15-01, tiempo: 201501-actualidad | |
| Modelo de motor: SFG15-02, tiempo: 201501-actualidad | |||
| Modelo de motor: SFG15-05, tiempo: 201501-actualidad | |||
| Paisaje S370 | 1,5 litros | Modelo de motor: SFG15-02, tiempo: 201706-presente | |
| Dongfeng Xiaokang | C31 | 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-07, tiempo: 201401-ahora |
| C35 | 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-06, tiempo: 201301-ahora | |
| C36 | 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-06, tiempo: 201401-ahora | |
| C37 | 1,2 litros | Modelo de motor: CK12-01, tiempo: 201101-actual | |
| 1,5 litros | Modelo de motor: DK15-06, tiempo: 201401-ahora | ||
| K01 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-05, tiempo: 201401-ahora | |
| K02 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-05, tiempo: 201401-ahora | |
| K05S | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-10, tiempo: 201603-presente | |
| K07II | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12, tiempo: 200601-ahora | |
| Modelo de motor: CK12-01, tiempo: 200601-ahora | |||
| K07S | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-10, tiempo: 201601-actual | |
| Modelo de motor: DK12-05, tiempo: 201401-ahora | |||
| Modelo de motor: DK12-05G/N, tiempo: 201401-actual | |||
| V27 | 1,2 litros | Modelo de motor: CK12-01, tiempo: 201001-ahora | |
| V29 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-05, tiempo: 201101-actual | |
| Changan Leap | V3 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-10, Periodo: 201501-Presente |
| V5 | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12, tiempo: 201201-presente | |
| Nuevo Leopard MINI | 1,2 litros | Modelo de motor: DK12-10, Periodo: 201501-Presente | |
| Lifan | Loto | 1,2 litros | Modelo de motor: LF470Q-2h, Tiempo: 201401-Presente |





Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.