


59.9% algodón + 39.3% poliéster + 0.8% elastano
Nota: Este modelo contiene cuatro bolsillos
| 30 | Cintura 76.6 | Caderas 95 | Circunferencia del pie 34.6 | Largo del pantalón 105 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cintura 80 | Caderas 98 | Circunferencia del pie 35 | Largo del pantalón 105 |
| 32 | Cintura 83.3 | Caderas 101 | Circunferencia del pie 35.2 | Largo del pantalón 106 |
| 33 | Cintura 86.3 | Caderas 104 | Circunferencia del dobladillo 36.2 | Largo del pantalón 106 |
| 34 | Cintura 90 | Cadera 107 | Circunferencia del pie 36.8 | Largo del pantalón 107 |
| 35 | Cintura 93.3 | Caderas 110 | Circunferencia del dobladillo 37.4 | Largo del pantalón 107 |
| 36 | Cintura 96.6 | Caderas 113 | Circunferencia del pie 38 | Largo del pantalón 108 |
| 38 | Cintura 101.5 | Caderas 117 | Circunferencia del pie 38.8 | Largo del pantalón 108 |
| 40 | Cintura 106.5 | Caderas 121 | Circunferencia del dobladillo 39.6 | Largo del pantalón 108 |
Recordatorio: La unidad de medida del avión es cm. Debido a los diferentes métodos de medición, puede haber un margen de error de 2 a 3 cm, que se encuentra dentro del rango normal.
| modelo | altura | peso corporal | Pruébate la talla |
|---|---|---|---|
| A | 175 centímetros | 130 gatos | 32 ajuste |
| B | 180 centímetros | 140 gatos | 33 Ajuste |
Recordatorio: debido a que la forma del cuerpo y los hábitos de vestimenta de cada persona son diferentes, la tabla de ajuste y las recomendaciones del servicio al cliente son solo de referencia.La decisión está en tus manos, por lo que los gastos de envío de la devolución correrán a tu cargo.
~























