


57% acrílico + 8% lana de oveja + 32% poliéster + 3% elastano
(Usando fibra de poliéster)
| METRO | Ancho de hombros 41 | Cofre 100 | Largo de manga 58 | Largo 66 |
|---|---|---|---|---|
| Yo | Ancho de hombros 42 | Busto 104 | Largo de manga 59 | RopaLongitud 67 |
| SG | Ancho de hombros 43 | Busto 108 | Largo de manga 60 | Largo 68.5 |
| 2XL | Ancho de hombros 44 | Busto 112 | Largo de manga 61 | Longitud 70 |
| 3XL | Ancho de hombros 45 | Busto 116 | Largo de manga 62 | Longitud 71 |
Recordatorio: La unidad de medida del avión es cm. Debido a los diferentes métodos de medición, puede haber un margen de error de 2 a 3 cm, que se encuentra dentro del rango normal.
| modelo | altura | peso corporal | Pruébate la talla |
|---|---|---|---|
| A | 175 centímetros | 130 gatos | Talla L |
| B | 180 centímetros | 140 gatos | Talla XL |
| tamaño | altura | peso corporal |
|---|---|---|
| METRO | 165-170 cm | 110-120 librasacerca de |
| Yo | 165-175 cm | 120-130 librasacerca de |
| SG | 170-180 cm | 130-150 gatosacerca de |
| 2XL | 175-185 cm | 140-160 gatosacerca de |
| 3XL | 185-190 cm | 150-170 librasacerca de |
Recordatorio: debido a que la forma del cuerpo y los hábitos de vestimenta de cada persona son diferentes, la tabla de ajuste y las recomendaciones del servicio al cliente son solo de referencia.La decisión está en tus manos, por lo que los gastos de envío de la devolución correrán a tu cargo.
~



















