




→Información del producto←
→Foto de modelo←

| Número de estilo | imagen | composición del tejido | tamaño | Tabla de tallas | |||||||
| cintura | Caderas | largo de los pantalones | Circunferencia del muslo | ||||||||
| centímetro | centímetro | centímetro | centímetro | ||||||||
| 97760-9 | 65% algodón 35% Poliéster | XS | 64 | 94 | 105 | 59.8 | |||||
| S | 68 | 98 | 106 | 62 | |||||||
| METRO | 72 | 102 | 107 | 64.2 | |||||||
| Yo | 76 | 106 | 108 | 66.4 | |||||||
| SG | 80 | 110 | 109 | 68.6 | |||||||
| Consejos amables:Debido a diferentes métodos de medición,1-3 cmLos errores están todos dentro de un rango razonable. | |||||||||||
| NÚMERO DE ARTÍCULO | IMAGEN | TELA | TAMAÑO | Medición | |||||||
| Cintura | Caderas | Longitud | Hermético | ||||||||
| centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | ||||
| 97760-9 | 65%Algodón 35%Poliéster | XS | 64 | 25.2 | 94 | 37.0 | 105 | 41.3 | 59.8 | 23.5 | |
| S | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 | |||
| METRO | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 | 107 | 42.1 | 64.2 | 25.3 | |||
| Yo | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 | 108 | 42.5 | 66.4 | 26.1 | |||
| SG | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 109 | 42.9 | 68.6 | 27.0 | |||
| AVISO:Debido a los diferentes métodos de medición, el error de este producto se encuentra dentro del rango normal de 1-3 cm.Medición en CM,1 PULGADA=2.54CM | |||||||||||
Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.