

Categorías de productos




Cobre bobina grande Bobina pequeña Espiral para mosquitos Tubo recto

Tubo de cobre aislado Tubo de cobre revestido de PVC Accesorios de tubería de cobre Tubo capilar de cobre


Tubo de cobre con rosca interna Tubo de cobre microporoso
Descripción del Producto
Bobina grande lisa C12200(TP2) usar:Refrigeración y calefacción, intercambiadores de calor, tuberías de aceite, tuberías de agua, tuberías de gas estado:Suaveestándar:GB/T17791 GB/T1527 GB/T188033-2017 YS/T450 ASTMB280 ASTMB68 ASTMB75 EN12735 AS1571 JIS H3300 EN1057
Especificaciones del producto:
|
Diámetro exterior\espesor de pared mm\mm |
0.40 | 0,4-0,45 | 0,45-0,55 | 0.55-0.65 | 0,65-0,7 | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | 1.0-1.1 | 1.1-1.2 | 1,25-1,5 |
| 3.18 | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - | - | - |
| 3.18-4.76 | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - |
| 4.76-9.5 | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - |
| 9.5-10.0 | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 10.0-12.8 | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 12.8-14.0 | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 14.0-16.0 | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 16.0-19.05 | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 19.05-22 | - | - | - | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 22-28 | - | - | - | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh |
Embalaje:
Bolsa de paleta de madera
Descripción de tamaños comunes de aire acondicionado:
| 1P | φ6.52 y φ9.52 |
| 1,5P | φ6.52 y φ12.7 |
| 2P | φ6.52 y φ12.7 |
| 3P |
φ6.52 y φ15.88; φ9.52 y φ15.88 |
| 5P |
φ9.52 y φ19.05 φ12.7 y φ19.05 φ12.7 y φ15.88 |

Espiral antimosquitos C12200 (TP2)usar:Refrigeración de aire acondicionado, tuberías de agua, tuberías de gas, tuberías para instalación y mantenimiento de aire acondicionadoestado:Suave estándar:GB/T17791 GB/T1527 GB/T188033-2017 YS/T450 ASTMB280 ASTMB68 ASTMB75 EN12735 AS1571 JIS H3300 EN1057
Especificaciones del producto:
| sobredosis | Espesor | Longitud |
| 4.76 | 0,76 | 15m Personalizable |
| 6.35 | 0,76 | 15m Personalizable |
| 7.94 | 0.81 | 15m Personalizable |
| 9.52 | 0.81 | 15m Personalizable |
| 12.7 | 0.81 | 15m Personalizable |
| 15.88 | 0.88 | 15m Personalizable |
| 19.05 | 0.88 | 15m Personalizable |
| 22.22 | 1.14 | 15m Personalizable |
Embalaje:
Selle cada pieza en una bolsa de plástico y póngala en una caja de cartón
Volumen del paquete:
| Diámetro exterior (mm) | Volumen (m³) | Cantidad por caja (PCS) |
| 6.35 | 0.027 | 15 |
| 9.52 | 0.032 | 10 |
| 12.7 | 0.045 | 8 |
| 15.9 | 0.048 | 5 |
| 19.05 | 0.06 | 5 |
Tubo recto de cobre C12200 (TP2)
Especificaciones del producto:
|
Diámetro exterior\espesor de pared mm\mm |
0.30 | 0,30-0,35 | 0,35-0,45 | 0.45-0.50 | 0,50-0,60 | 0.60-0.75 | 0,75-1,0 | 1.0-1.25 | 1,25-1,5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.5 |
| 3.18 | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - | - | - | - |
| 3.18-4.0 | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - | - | - |
| 4.0-7.5 | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - | - | - |
| 7.5-9.52 | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - | - | - |
| 9.52-12.7 | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | - |
| 12.7-16.0 | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 16.0-22.0 | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 22.0-30.0 | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 30.0-35.0 | - | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 35.0-40.0 | - | - | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh |
| 40.0-55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Oh | Oh | Oh |
| 55.0-85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oh | Oh |
| 85.0-108.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oh |
Embalaje:
Agregar enchufes en ambos extremos, envolver la bolsa de embalaje y atarlo
Tubo de cobre aislado C12200 (TP2)usar:Utilizado como canal de circulación de refrigerante para unidades interiores y exteriores de varios aires acondicionados centrales de tamaño grande y mediano y aires acondicionados domésticosestado:Suave, duro, semiduroestándar:ASTM B280 EN12735 AS1571
| Número de producto | Descripción del Producto |
| HH635-952 | Aislamiento tubo doble 1/4" + 3/8" * 3m suave |
| HH635-127 | Aislamiento tubo doble 1/4" + 1/2" * 3m suave |
| HH635-1588 | Aislamiento tubo doble 1/4" + 5/8" * 3m suave |
| HH952-127 | Aislamiento tubo doble 3/8" + 1/2" * 3m suave |
| HH952-1588 | Aislamiento tubo doble 3/8" + 5/8" * 3m suave |
| HH952-1905 | Aislamiento tubo doble 3/8" + 3/4" * 3m suave |
| HH127-1905 | Aislamiento tubo doble 1/2" + 3/4" * 3m suave |
| HH635 | Aislamiento tubo sencillo 1/4" * 3m suave |
| HH952 | Aislamiento tubo sencillo 3/8" * 3m suave |
| HH127 | Aislamiento tubo sencillo 1/2" * 3m suave |
| HH1588 | Aislamiento tubo sencillo 5/8" * 3m suave |
| HH1905 | Aislamiento tubo único 3/5" * 3m suave |
Tubo capilar de cobre C12200(TP2)usar:Aire acondicionado, refrigeración, caldera mural de gas, etc.estado:Estado suave, estado duroestándar:GB/T1531
Especificaciones del producto:
| código de producto | Especificaciones (diámetro exterior*diámetro interior) |
| HH183A | 1.83MM * 0.66MM |
| HH183B | 1.83MM * 0.711MM |
| HH206A | 2.06MM * 0.787MM |
| HH206B | 2.06MM * 0.838MM |
| HH221A | 2.21MM * 0.914MM |
| HH221B | 2.21MM * 0.991MM |
| HH236 | 2.36MM * 1.067MM |
| HH247 | 2.46MM * 1.168MM |
| HH251 | 2.51MM * 1.245MM |
| HH269 | 2.69MM * 1.37MM |
| HH284 | 2.84MM * 1.50MM |
| HH318A | 3.18MM * 1.63MM |
| HH318B | 3.18MM * 1.78MM |
| HH318C | 3.18MM * 1.91MM |
Aplicación de Tubo de Cobre de Rosca Interna C12200(TP2):Los tubos de intercambio de calor de alta eficiencia se utilizan ampliamente en las industrias de aire acondicionado y refrigeración.estado:Estado blando, estado duroestándar:GB/T20928 EN12735
Especificaciones del producto:
| Especificación | Diámetro Exterior DE(MM) | Diámetro Interior ID(MM) | Espesor de pared inferior TW(MM) | Altura del diente Hf(MM) | Espesor total de pared TWT(MM) | Ángulo de la punta del diente α | Ángulo de hélice β | Número de hilos N/hilo |
| φ7.00*0.27+0.15-53-18 | 7.00 | 6.16 | 0,27 | 0,15 | 0.42 | 53 | 18 | 60 |
| φ7.00*0.25+0.18-40-18 | 7.00 | 6.14 | 0,25 | 0,18 | 0.43 | 44 | 18 | 50 |
| φ7.00*0.25+0.22-22-16 | 7.00 | 6.06 | 0,25 | 0,22 | 0.47 | 22 | 16 | 54 |
| φ9.52*0.28+0.15-53-18 | 9.52 | 8.66 | 0,28 | 0,15 | 0.43 | 53 | 18 | 60 |
| φ9.52*0.30+0.20-53-18 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0,20 | 0,50 | 53 | 18 | 60 |
| φ9.52*0.27+0.16-30-18 | 9.52 | 8.66 | 0,27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 18 | 70 |
Nota: Método de cálculo del diámetro interior: DI=DE-2*EWT







Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.