Batería de Plomo-Ácido Sellada Leoch Djw6-7.5 6V7.H Fuente de Alimentación Fire Ups Batería Leoch

110 días
$83.520 pedido mín (80 uds)
Proveedor 4.5

Variaciones

DJW6-1.2
DJW6-10
DJW6-12
Especificaciones del producto
Marca
Leoch
Modelo
DJW6-1.2, DJW6-2.0, DJW6-2.8, DJW6-3.0, DJW6-3.2, DJW6-4.0, DJW6-4.5, DJW6-5.0, DJW6-5.0T, DJW6-5.5, DJW6-7.0,...
Tipo de batería
Battery
Marca
Leoch
Modelo
DJW6-1.2, DJW6-2.0, DJW6-2.8, DJW6-3.0, DJW6-3.2, DJW6-4.0, DJW6-4.5, DJW6-5.0, DJW6-5.0T, DJW6-5.5, DJW6-7.0,...
Tipo de batería
Battery
Marca
Leoch
Modelo
DJW6-1.2, DJW6-2.0, DJW6-2.8, DJW6-3.0, DJW6-3.2, DJW6-4.0, DJW6-4.5, DJW6-5.0, DJW6-5.0T, DJW6-5.5, DJW6-7.0,...
Tipo de batería
Battery
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir
 
 


Batería de baja densidad serie DJW
modelo de batería Tensión nominal (V) C20/Ah C10/Ah Dimensiones totales (mm) Peso/kg Formulario de terminal
Longitud/L Ancho/B Alto/H Altura total/TH
DJW6-1.2 6 1.2 1.1 97 24 51.5 57.5 0,29 T1
DJW6-2.0 6 1.8 1.7 43 37 76 76 0.34 /
DJW6-2.8 6 2.8 2.6 66 33 97 103 0,57 T1
DJW6-3.0 6 3 2.8 70 47 100 106 0.64 T1/T2
DJW6-3.2 6 3.2 3 134 34 60 66 0.67 T1
DJW6-4.0 6 4 3.7 70 47 100 106 0,76 T1/T2
DJW6-4.5 6 4.5 4.2 70 47 100 106 0,78 T1/T2
DJW6-5.0 6 5 4.7 169.5 34.5 70 74 0,95 T1
DJW6-5.0T 6 5 4.7 70 47 100 106 0.84 T1/T2
DJW6-5.5 6 5.5 5.1 70 47 100 106 0.9 T1/T2
DJW6-7.0 6 7 6.5 150 34 94 100 1.12 T1/T2
DJW6-7.2 6 7.2 6.7 150 34 94 100 1.2 T1/T2
DJW6-7.5 6 7.5 7 150 34 94 100 1.2 T1/T2
DJW6-8.0 6 8 7.4 150 34 94 100 1.2 T1/T2
DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 119.5 1.52 T1/T2
DJW6-10 6 10 9.3 151 50.5 94 100 1.62 T1/T2
DJW6-12 6 12 11.2 151 50.5 94 100 1.8 T1/T2
DJW6-20 6 20 18.6 157 83 125 125 3.21 T3-A
DJW6-36 6 36 161 87 163 175 5.5 T3-A
DJW12-0.8 12 0.8 0,75 96 25 62 62 0.36 /
DJW12-1.2 12 1.2 1.1 97 43 52 58 0,57 T1
DJW12-1.9 12 1.9 1.8 178 35 60 66 0.88 T1
DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70.5 47.5 97 103 0.8 T1
DJW12-2.3 12 2.3 2.1 178 35 60 66 0,97 T1
DJW12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 1.1 T1
DJW12-3.5 12 3.5 134 67 60.5 66.5 1.35 T1
DJW12-4.0 12 4 3.7 90 70 101 107 1.45 T1/T2
DJW12-4.5 12 4.5 4.2 90 70 101 107 1.5 T1/T2
DJW12-5.0 12 5 4.7 151 53 93 99 1,75 T1/T2
DJW12-5.0T 12 5 4.7 90 70 101 107 1.6 T1/T2
DJW12-5.4 12 5.4 5 90 70 101 107 1.83 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.5 5.1 151 51 93 99 1.8 T1/T2
DJW12-6.5 12 6.5 6.1 151 65 93.5 99.5 2.14 T1/T2
DJW12-7.0 12 7 6.5 151 65 93.5 99.5 2.26 T1/T2
DJW12-7.5 12 7.5 7 151 65 93.5 99.5 2.42 T1/T2
DJW12-8.0 12 8 7.5 151 65 93.5 99.5 2.5 T1/T2
DJW12-8.8 12 8.8 8.2 151 65 93.5 99.5 2.66 T1/T2
DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 3.25 T1/T2
DJW12-10B 12 10 9.3 151 65 111 117 3.11 T1/T2
DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 3.5 T1/T2
DJW12-15 12 15 14 181.5 76.5 167.5 167.5 4.7 T3
DJW12-18 12 18 16.7 181.5 76.5 167.5 167.5 5.44 T3
DJW12-20 12 20 18.6 181.5 76.5 167.5 167.5 6 T3
DJW12-24 12 24 22.3 166 175 125 125 7.8 T3
DJW12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 7.8 T3
DJW12-28 12 28 26 166 175 125 125 8.6 T3
DJW12-30 12 30 27.9 195 130 164 167 9.7 T6
DJW12-33 12 33 30.7 195 130 164 167 10.5 T6
DJW12-35 12 35 31 195 130 164 170 11.2 T6

资质证书





¡Los precios de algunos productos no están marcados con precisión! Hay mucha información, y algunos de los precios de las actividades no se han cambiado a tiempo. Necesita consultar al servicio de atención al cliente antes de comprar. Si el título es inexacto, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cambiarlo. No es intencional. ¡Por favor, comprenda!

 
Total