
| producción | |
| Capacidad de potencia de salida | 8000 Watts / 10 VA | 
| Potencia configurable | 8000 Watts / 10 VA | 
| Tensión de salida nominal | 230V | 
| Rango ajustable de voltaje de salida | Se puede configurar a voltaje de salida de 220, 230 o 240 | 
| Eficiencia a plena carga | 90.00% | 
| Distorsión del voltaje de salida | menos del 3% | 
| Frecuencia de salida (sincronizada con la frecuencia principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Ajustable por el usuario +/- 0.1 | 
| Otros voltajes de salida | 220,240 | 
| Factor de cresta | 3:01 | 
| Topología | Doble conversión en línea | 
| Tipo de forma de onda | Onda Sinusoidal | 
| Conexiones de Salida | (1) Cableado directo 3 hilos (H N + G) | 
| Derivación | Bypass interno | 
| ingresar | |
| Tensión de entrada nominal | 230V | 
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz(detección automática) | 
| Tipo de terminal de entrada | Cableado directo 3 hilos (1F+N+T) | 
| Rango de voltaje de operación | 160 - 280V | 
| Rango de voltaje de entrada ajustable | 100 - 280V | 
| Otros voltajes de entrada | 220,240 | 
| Corriente de entrada | 60A | 
| Batería y tiempo de funcionamiento | |
| modelo de batería | VRLA | 
| Ranura de batería vacía | 1 | 
| Tiempo de carga típico | 3 | 
| Batería opcional | Se puede conectar a un paquete de baterías externo de 240 V CC o al paquete de baterías original | 
| Gráfico de tiempo de ejecución | |
 
 Navegue por la línea del gráfico de tiempo de ejecución anterior para ver los detalles de la relación tiempo de ejecución vs. carga  | |
| Comunicaciones y Gestión | |
| Puertos de Interfaz | DB-9 RS-232, ranura SmartSlot | 
| Número de ranuras inteligentes disponibles | 1 | 
| Panel de control | Pantalla de estado LED con gráficos de barras de carga y batería e indicadores de "En línea", "Batería encendida", "Reemplazar batería", "Sobrecarga" y "Bypass". | 
| Alarma audible | Alarma por corte de energía: alarma especial por batería baja, alarma de tono continuo por sobrecarga | 
| Apagado de emergencia | Opcional | 
| Protección contra sobretensiones y filtrado | |
| Energía de supresión de sobretensiones | 420 julios | 
| filtrar | Filtro de ruido multietapa, cumple con el estándar UL1449 | 
| Indicadores físicos | |
| alto | 440.00 mm | 
| Ancho | 261.00 mm | 
| profundo | 663.00 mm | 
| Altura efectiva de instalación del equipo | 6U | 
| peso neto | 86.50 KG | 
| Peso del envío | 107.00 KG | 
| Altura de transporte | 526.00 mm | 
| ancho de transporte | 600.00 mm | 
| Longitud de envío | 750.00 mm | 
| color | negro | 
| Número de productos por palé de envío | 12 | 
| ambiente | |
| entorno de trabajo | 0 - 40 °C |