
Nuestra empresa principalmente vende al por mayor y al por menor: EatonSant UPS Kexingfuente de alimentación.Unión Postal Universalfuente de alimentación.APCUPSfuente de alimentación.EmersonUnión Postal Universalfuente de alimentación.HuaweiUnión Postal Universalfuente de alimentación.EnUnión Postal UniversalFuente de alimentación y otras marcasUnión Postal Universalfuente de alimentación.Red de baterías.Inspección y pago.Garantía3Año
24Línea directa de servicio gratuito las 24 horas:Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener precios bajos al por mayor.









| modelo | 1 mil | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
| capacidad | VA/W | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| Parámetros de entrada | Rango de voltaje de entrada | 115~300VCA | ||||||
| Rango de frecuencia | 40Hz-70Hz | |||||||
| Conexiones de Entrada | Norma nacional | |||||||
| Distorsión armónica de entrada | < 10% Carga máxima no lineal | |||||||
| Factor de potencia de entrada | ≥0,98 | |||||||
| Parámetros de salida | El voltaje de salida | 220 V CA | ||||||
| Precisión de salida | ±2% | |||||||
| Conexiones de salida | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 +Bornera de salida | GB 10A*3 +Bornera de salida | ||
| Rango de bloqueo de fase | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
| Frecuencia de salida (modo batería) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
| Relación pico actual | 3:1 | |||||||
| Distorsión armónica de salida | <4% (carga lineal) | |||||||
| <7% (carga no lineal) | ||||||||
| Forma de onda de salida | Salida de onda sinusoidal pura | |||||||
| Capacidad de sobrecarga | Modo principal | 105%~150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms | ||||||
| Modo Batería | ||||||||
| eficiencia | Modo principal | >89% | >90% | >90% | ||||
| Parámetros de batería y carga | voltaje de la batería | 36 VCC | 36 VCC | 72 VCC | 72 VCC | 96 VCC | 96 VCC | |
| Tipo de batería | 9AH | Depende de las necesidades del usuario y configuración | 9AH | Depende de las necesidades del usuario y configuración | 9AH | Depende de las necesidades del usuario y configuración | ||
| tiempo de respaldo | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
| Tiempo de contralavado | 7 horas hasta el 90% | 7 horas hasta el 90% | 7 horas hasta el 90% | |||||
| corriente de recarga | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
| tiempo de conversión | Modo batería <–> Modo CA | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | |
| espectáculo | CONDUJO | Carga/Encendido/Entrada/Salida/Modo de Operación | ||||||
| Parámetros físicos | (An x Al x Pr)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
| Parámetros ambientales | Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40℃ | ||||||
| Humedad del entorno de funcionamiento | 20-90% (sin condensación) | |||||||
| ruido | ||||||||
| Comunicación y monitoreo | RS232 | Configuración estándar | ||||||
| Ranura de expansión (opcional) | Puedes elegir tarjeta NMC, tarjeta CMC, tarjeta AS400 o tarjeta USB | |||||||
| EPO (opcional) | Parada de emergencia | |||||||
| software | Winpower | |||||||
| * Nota: A una temperatura ambiente de 30 grados, el factor de potencia de salida se puede configurar a 0.9. | ||||||||
![]() | Consejos amables:Para evitar sus molestias y pérdida de tiempo al comprar, mejorar nuestra calidad de servicio. Para que los clientes compren productos con confianza. Los productos vendidos por nuestra empresa se pueden pagar con Alipay/además de Alipay, también puede pagar después de la instalación y depuración... Por favor, comuníquese con el servicio al cliente en consecuencia. [Puerta] [Dirección de entrega detallada]...Los técnicos profesionales entregarán los productos a su puerta de forma gratuita. Línea directa de servicio gratuito las 24 horas:Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener precios bajos al por mayor.
|


Estación de Servicio Postventa con Garantía Nacional | |
| Estación de servicio de Pekín | Habitación 9846, edificio Jinwei, n.º 155, Landianchang South Road, distrito de Haidian, Beijing |
| Estación de servicio de Zhengzhou | Habitación 901, Unidad 2, Edificio 9, N.° 291, Nanyang Road, Zhengzhou |
| Estación de servicio Taiyuan | N.° 65, Comunidad de Yuxiyuan, Carril 1, Carretera Pingyang, Ciudad de Taiyuan |
| Estación de servicio de Shijiazhuang | Habitación 3-2-192, Dormitorio del Banco de Construcción Heping, n.° 376, Carretera Este de Heping, Shijiazhuang |
| Estación de servicio de Shanghái | No. 190, carril 480, Linhong Road, distrito de Changning, Shanghai |
| Estación de servicio de Nanjing | Habitación 818, Edificio 210, Zhujiang Road, Nanjing |
| Estación de servicio de Hefei | Habitación 203, Edificio 130, South Village, Amber Villa, Changjiang West Road, Hefei |
| Estación de servicio de Jinan | Habitación 806, Edificio 5, Edificio Comercial Haiwei, n.° 901, Carretera Huayuan, Jinan |
| Estación de servicio de Hangzhou | Bloque A, piso 9, edificio B, Paradise Software Park, calle Xidoumen n.° 9, distrito de Xihu, Hangzhou |
| Estación de servicio Wuxi | Habitación 1204, Edificio D, Centro Comercial Jinma, Wuxi |
| Punto de servicio de Ningbo | Habitación 320, Edificio 5, Carril 731, Zhongshan East Road, Ningbo |
| Estación de servicio de Shenyang | Habitación 905, Edificio Comercial Wulihe, Calle Sanhao n.° 89-1, Distrito Heping, Ciudad de Shenyang |
| Estación de servicio de Harbin | Habitación 282, n.° 12, calle Xinwen, distrito de Nangang, Harbin |
| Estación de servicio de Wuhan | Sala 1709-111, Edificio A, Zhongshang Plaza, No. 17, Zhongnan Road, Distrito de Wuchang, Wuhan |
| Estación de servicio Nanchang | Habitación 1904, Bloque F, Edificio Golden Sunshine, n.° 277, Nanjing West Road, Nanchang |
| Estación de servicio de Changsha | Habitación 720, séptimo piso, edificio 9, Xiangyu, n.º 253, avenida Wuyi, distrito Furong, Changsha |
| Estación de servicio de Xi'an | Habitación 23101, Penghaoyuan, No. 261, Hanguang South Road, Xi'an |
| Estación de servicio de Urumqi | Habitación 101, Unidad 6, Edificio 32, Comunidad Xudong, Fase II, Distrito Nanhu, Urumqi |
| Estación de servicio de Lanzhou | Habitación 103, Unidad 10, Edificio 30, Nanhe New Village, N.° 270, Nanbinhe East Road, Lanzhou |
| Estación de servicio de Chengdu | No. 1-9, Edificio Nanyi, No. 7, Consulado de Chengdu |
| Estación de servicio de Chongqing | No. 2-23, Edificio J, Distrito Xinrui, No. 80, Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing |
| Estación de servicio de Kunming | Sala A3, A4, piso 17, Dazhen Plaza, n.° 408 Beijing Road, Kunming |
| Estación de servicio de Guiyang | No. 7-2, No. 93, Ruijin South Road, Guiyang |
| Estación de servicio Kwong Fuk | Habitación 328, Huafeng Times Square, calle peatonal comercial, distrito 35 de Baoan, Shenzhen |
| Estación de servicio de Fuzhou | Habitación 3A1005, Fushanmingju, No.49, Fusan Road, Fuzhou |
| Estación de servicio de Xiamen | Habitación 2208, n.° 17, Hubin Middle Road, Xiamen (edificio de apartamentos comerciales Huicheng) |
| Estación de servicio de Guangzhou | Salas 701-704, Edificio R&F Yinglong, n.° 176, Avenida Huangpu Oeste, Distrito Tianhe, Cantón |
| Estación de servicio de Haikou | Habitación 12, Edificio Yaxi, No. 16I Haifu Road, Ciudad de Haikou |
| Estación de servicio Nanning | Sala 202, Edificio 6, Yongtong Computer City, No. 35 Xinghu Road, Nanning |
| Estación de servicio de Dongguan | Habitación 301, Edificio D, Edificio 16, Ideal 0769 Home, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan |
1
nulonuloUtilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.