Abrazadera para cable de tipo dividido con fijación de hebilla en el borde, fijación superior T18REC10SDSET 156-00962

110 días
$3.157 pedido mín (1.219 uds)
Proveedor 4.0

Cantidad

T18REC10SDSET 156-00962

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Origen
Dongguan
Marca
Gino
Modelo
T18REC10SDSET 156-00962
Material
Nylon
Tipo
Car cable ties
Dimensiones (ancho x largo)
2.5*100
Espesor
1.51
Clasificación de resistencia al fuego
HB V2
Ámbito de aplicación
Car cable ties
Color
T18REC10SDSET 156-00962
Origen
Dongguan
Marca
Gino
Modelo
T18REC10SDSET 156-00962
Material
Nylon
Tipo
Car cable ties
Dimensiones (ancho x largo)
2.5*100
Espesor
1.51
Clasificación de resistencia al fuego
HB V2
Ámbito de aplicación
Car cable ties
Color
T18REC10SDSET 156-00962
Origen
Dongguan
Marca
Gino
Modelo
T18REC10SDSET 156-00962
Material
Nylon
Tipo
Car cable ties
Dimensiones (ancho x largo)
2.5*100
Espesor
1.51
Clasificación de resistencia al fuego
HB V2
Ámbito de aplicación
Car cable ties
Color
T18REC10SDSET 156-00962
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir




Productos en toma real                                                         
T18REC10SD.jpg


Especificaciones del producto                                                                             

modelo
N.º de pieza
tamaño
Tamaño
Espesor del sustrato
Espesor del panel
largo
Longitud
Ancho
Ancho
Rango Máximo del Paquete
Diám. Máx. del Haz
ObservaciónObservación
mm mm mm mm mm
BW-186-0082 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC10SD 156-00595
BW-186-0083 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC9SD 156-00579
BW-186-0084 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC10SD 155-38304
BW-186-0085 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC9SD 155-37104
BW-186-0086 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC21 156-01231
BW-186-0087 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC21 156-01288
BW-186-0088 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC21SET 156-00991
BW-186-0089 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC22SET 156-00971
BW-186-0090 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC10SDSET 156-00962
BW-186-0091 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC9SDSET 156-00963
BW-186-0092 2,5*100 1.0-3.0 100 2.5 22 T18REC4SET 156-01051
BW-186-0093 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4B 156-00548
BW-186-0094 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4A 156-00547
BW-186-0095 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC10 156-00598
BW-186-0096 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC5B 156-00529
BW-186-0097 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC5A 156-00495
BW-186-0098 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC21 156-00568
BW-186-0099 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC9SD 156-00573
BW-186-0100 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC22 156-00915
BW-186-0101 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4A 150-76090
BW-186-0102 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4A 156-00491
BW-186-0103 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4A 156-00490
BW-186-0104 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4B 150-76080
BW-186-0105 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC5A 156-00003
BW-186-0106 3.6*150 3.0-6.0 150 3.6 35 T30REC20  156-00527
BW-186-0107 3.6*150 3.0-6.0 150 3.6 35 T30REC19  156-02979
BW-186-0108 3.6*150 3.0-6.0 150 3.6 35 T30REC19  156-01015
BW-186-0109 3.6*150 3.0-6.0 150 3.6 35 T30REC20MOD  156-01047
BW-186-0110 3.6*150 3.0-6.0 150 3.6 35 T30REC23
156-01026
BW-186-0111 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC4
156-02010
BW-186-0112 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC22SET
156-01046
BW-186-0113 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC10SDSET 156-00959
BW-186-0114 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC9SET 156-00851
BW-186-0115 3.6*150 1.0-3.0 150 3.6 35 T30REC21SET
156-01021
BW-186-0116 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC9SD
156-00913
BW-186-0117 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC19 156-00897
BW-186-0118 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC23 156-00908
BW-186-0119 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC4B 156-00616
BW-186-0120 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC10 156-01039
BW-186-0121 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC5A
156-00617
BW-186-0122 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC21 156-01095
BW-186-0123 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC5B 156-00896
BW-186-0124 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC20 156-00898
BW-186-0125 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC19 156-00665
BW-186-0126 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC4A 156-00615
BW-186-0127 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC4A 150-76091
BW-186-0128 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC4A 156-02493
BW-186-0129 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC9 156-01280
BW-186-0130 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC5B 150-40582
BW-186-0131 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC5B 156-03361
BW-186-0132 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC21 156-02496
BW-186-0133 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC22 156-01010
BW-186-0134 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC22 156-00576
BW-186-0135 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC20 156-02494
BW-186-0136 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50REC24
156-00909
BW-186-0137 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC22SET 156-01023
BW-186-0138 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC10SD-SET 156-01332
BW-186-0139 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50REC21SET 156-00955
BW-186-0140 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC4A 156-00297
BW-186-0141 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC4A 156-00297
BW-186-0142 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC5A 156-00622
BW-186-0143 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC19 156-00673
BW-186-0144 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC4B 156-00546
BW-186-0145 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC20 156-00674
BW-186-0146 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC24 156-00672
BW-186-0147 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC10 156-00621
BW-186-0148 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC21 156-00575
BW-186-0149 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC9 156-05903
BW-186-0150 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC9SD 156-00583
BW-186-0151 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC22
156-00669
BW-186-0152 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC5B 156-00623
BW-186-0153 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC4A 150-76099
BW-186-0154 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC4B 150-76079
BW-186-0155 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC10 156-05904
BW-186-0156 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC5A 150-40591
BW-186-0157 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC5B 150-40581
BW-186-0158 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC21 156-00010
BW-186-0159 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC22 156-00011
BW-186-0160 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC19 156-04602
BW-186-0161 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC20 156-00020
BW-186-0162 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC20 156-02748
BW-186-0163 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC23 156-00006
BW-186-0164 4.8*200 3.0-6.0 200 4.8 53 T50ROSEC24 156-00007
BW-186-0165 4.8*200 1.0-3.0 200 4.8 53 T50ROSEC4A 156-00570

 

Para obtener más especificaciones, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

 

Información del contacto                                                                

Contacto: Sra. Liu

Dirección: No. 19, Carretera Sixao, Pueblo de Houjie, Ciudad de Dongguan, Guangdong, China

Código postal: 523960

Página de inicio de la empresa: https://gino88.1688.com

Total