| Botella de reactivo de boca de buey Shu (medición manual, ligero error, datos solo como referencia, sujetos al producto real) | ||||
capacidad | Caja/Cartón | Tamaño Diámetro Interior*Diámetro Exterior*Altura con Tapa mm | Peso neto solamente/gramo | Precio unitario Yuan/pieza |
| 60ml boca ancha transparente | 16/160 | 28*47*89 | 101 | 7 |
| 125ml boca ancha transparente | 12/144 | 33*52*117 | 143 | 7.5 |
| 250ml boca ancha transparente | 8/72 | 39*70*133 | 189 | 9 |
| 500ml boca ancha transparente | 6/48 | 50*87*163 | 334 | 12 |
| 1000ml boca ancha transparente | 6/24 | 60*107*203 | 576 | 18 |
capacidad | Caja/Cartón | Tamaño Diámetro Interior*Diámetro Exterior*Altura con Tapa mm | Peso neto solamente/gramo | Precio unitario Yuan/pieza |
| 60ml boca ancha marrón | 16/160 | 28*47*89 | 101 | 7 |
| 125ml boca ancha marrón | 12/144 | 32*57*112 | 142 | 8 |
| 250ml boca ancha marrón | 8/72 | 39*70*133 | 219 | 10 |
| 500ml boca ancha marrón | 6/48 | 47*86^163 | 338 | 14 |
| 1000ml boca ancha marrón | 6/24 | 58*107*198 | 675 | 23 |
capacidad | Caja/Cartón | Tamaño Diámetro Interior*Diámetro Exterior*Altura con Tapa mm | Peso neto solamente/gramo | Precio unitario Yuan/pieza |
| 60ml boca pequeña transparente | 16/160 | 18*44*88 | 107 | 6 |
| 125 ml boca pequeña transparente | 12/144 | 18*55*117 | 123 | 6.5 |
| 250 ml boca pequeña transparente | 8/72 | 23*68*148 | 152 | 8.5 |
| 500 ml boca pequeña transparente | 6/48 | 28*82*173 | 290 | 11 |
| 1000 ml de boca pequeña transparente | 6/24 | 33*98*212 | 443 | 17 |
capacidad | Caja/Cartón | Tamaño Diámetro Interior*Diámetro Exterior*Altura con Tapa mm | Peso neto solamente/gramo | Precio unitario Yuan/pieza |
| 60ml boca estrecha marrón | 16/160 | 18*44*88 | 107 | 7 |
| 125 ml de boca pequeña marrón | 12/144 | 18*55*117 | 115 | 8 |
| 250 ml de boca pequeña marrón | 8/72 | 23*68*148 | 170 | 10 |
| 500 ml de boca pequeña marrón | 6/48 | 28*82*173 | 288 | 14 |
| 1000 ml de boca pequeña marrón | 6/24 | 33*98*212 | 492 | 24 |




