para Toyota RAV4 relación aire-combustible89467-42010 89467-41030Sensor de Oxígeno Frontal de Ranura Única
| Lexus | ||||||
| LexusRX (MCU15) 300 AWD | 1MZ-FE | 2995 | 148 | 6 | Vehículo todoterreno cerrado | 2000-2003 |
| LexusRX (MCU15) 300 AWD | 1MZ-FE | 2995 | 164 | 6 | Vehículo todoterreno cerrado | 2000-2003 |
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTACAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Salón | 1996-2001 |
| TOYOTACAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 V6 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Salón | 1996-2001 |
| TOYOTACAMRY Station Wagon (_CV2_, _XV2_) 3.0 (MCV20) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Bienes | 1996-2001 |
| TOYOTAHARRIER (SXU1_, MCU1_, ACU1_) 3.0 4WD | 1MZ-FE | 2995 | 164 | 6 | monovolumen | 1998-2003 |
| TOYOTARAV 4 I (SXA1_) 2.0 | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Vehículo todoterreno cerrado | 1997-1999 |
| TOYOTARAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Vehículo todoterreno cerrado | 1994-2000 |
| TOYOTARAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Vehículo Todoterreno Abierto | 1997-2000 |
| TOYOTARAV 4 Mk II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Vehículo todoterreno cerrado | 2000-2005 |
| TOYOTASIENNA (MCL10_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 143 | 6 | monovolumen | 1997-2003 |
| TOYOTASIENNA (MCL10_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 154 | 6 | monovolumen | 1997-2003 |





| Sensor de oxígeno | Oxígeno sensor | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||