






| Batería de la serie GFMG-F | |||||||||||
| Número de producto | Tensión nominal | Capacidad de velocidad de 10 h | Tarifa de 15 minutos | largo | Ancho | alto | Total | peso | corriente de cortocircuito | Resistencia interna de referencia | Tipo de terminal |
| (V) | (Ah) | potencia nominal | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (kilogramos) | (A) | (mΩ, 25℃) | ||
| (W,1,67 VPC) | |||||||||||
| GFMG-200F | 2 | 200 | 600 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 14 | 3000 | 0.5 | M8 |
| GFMG-300F | 2 | 300 | 900 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 19.7 | 4500 | 0.38 | M8 |
| GFMG-400F | 2 | 400 | 1200 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 25.3 | 5000 | 0.33 | M8 |
| GFMG-500F | 2 | 500 | 1500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 31.7 | 6000 | 0,25 | M8 |
| GFMG-600F | 2 | 600 | 1800 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 37.5 | 7000 | 0,25 | M8 |
| GFMG-800F | 2 | 800 | 2400 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 49 | 8000 | 0,22 | M8 |













