



| Tamaño | Busto | Longitud |
Cintura |
Hombro | Manga | Peso |
| S | 94 | 140 | 68 | 100 | 24 | 0,400 kg |
| METRO | 98 | 141 | 72 | 104 | 25 | 0,415 kg |
| Yo | 100 | 142 | 76 | 108 | 26 | 0,430 kg |
| SG | 104 | 143 | 80 | 112 | 27 | 0,450 kg |
| 2XL | 108 | 144 | 84 | 116 | 28 | 0,480 kg |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 3 cm.






