
Recordatorio:
Este producto no está disponible en bolsas OPP individuales.
Clientes que necesiten embalaje, por favor contacten al servicio al cliente para cambiar el precio y hacer una nota, ¡gracias!
¡Si quieres precio bajo y calidad, escógenos!!!
¡¡¡Especializados en la producción de varias especificaciones de cajas de embalaje de plástico altamente transparentes!!!
Fábrica de origen, estilos completos, damos ganancias a los clientes, ¡¡¡superamos a la competencia!!!
| modelo | Diámetro exterior | Diámetro interior | espesor de pared | Peso | Cantidad | Observación |
| Estuche para auriculares | 3,5 x 3,5 x 1,8 cm | 3,1 x 3,1 x 1,6 cm | 2 mm | 3,5 g | 5000 piezas | Alta transparencia |
| Dirección 4520 | 4,5 x 4,5 x 2 cm | 4.2*4.2*1.9cm | 1 mm | 7 gramos | 1400 | Alta transparencia |
| Dirección 5520 | 5,5 x 5,5 x 2 cm | 5,1 x 5,1 x 1,9 cm | 1 mm | 9 gramos | 2000 piezas | Alta transparencia |
| Dirección 6520 | 6,5 x 6,5 x 2 cm | 6,1 x 6,1 x 1,9 cm | 1 mm | 11 gramos | 1500 | Alta transparencia |
| 7525 | 7,5 x 7,5 x 2,5 cm | 7,1 x 7,1 x 2,3 cm | 1 mm | 18 gramos | 720 | Alta transparencia |
| 8528 | 8,5 x 8,5 x 2,8 cm | 8,1 x 8,1 x 2,6 cm | 1,1 mm | 21 gramos | 600 piezas | Alta transparencia |
| Indicaciones 9528 | 9,5 x 9,5 x 2,8 cm | 9,1 x 9,1 x 2,6 cm | 1,1 mm | 30 gramos | 336 | Alta transparencia |
| Dirección 5535 | 5,5 x 5,5 x 3,5 cm | 5,1 x 5,1 x 3,3 cm | 1 mm | 13 gramos | 600 piezas | Alta transparencia |
| Dirección 6535 | 6,5 x 6,5 x 3,5 cm | 6,1 x 6,1 x 3,3 cm | 1 mm | 18 gramos | 500 piezas | Alta transparencia |
| Dirección 7535 | 7,5 x 7,5 x 3,5 cm | 7,1 x 7,1 x 3,3 cm | 1 mm | 22 gramos | 420 | Alta transparencia |
| 8535 | 8,5 x 8,5 x 3,5 cm | 8,1 x 8,1 x 3,3 cm | 1,1 mm | 28 gramos | 400 piezas | Alta transparencia |
| Indicaciones 9535 | 9,5 x 9,5 x 3,5 cm | 9,1 x 9,1 x 3,3 cm | 1,1 mm | 37 gramos | 280 | Alta transparencia |
| Dirección 1035 | 10,5 x 10,5 x 3,5 cm | 9,9 x 9,9 x 3,3 cm | 1,5 mm | 40 gramos | 280 | Alta transparencia |
| Dirección 1235 | 12,5 x 12,5 x 3,5 cm | 12*12*3,3 cm | 1,5 mm | 60 gramos | 240 | Alta transparencia |
| Dirección 1515 | 15,5 x 15,5 x 1,5 cm | 15*15*1,1 cm | 1,5 mm | 75 gramos | 240 | Alta transparencia |
| Longitud 542 | 5,5 x 4 x 2 cm | 5.1*3.6*1.8cm | 1 mm | 7 gramos | 1350 | Alta transparencia |
| Longitud 642 | 6,5 x 4,5 x 2 cm | 6.1*4.1*1.8cm | 1 mm | 9 gramos | 1050 | Alta transparencia |
| Largo 752 | 7,5 x 5 x 2 cm | 7.1*4.6*1.8cm | 1 mm | 12 gramos | 1080 | Alta transparencia |
| Largo 852 | 8.5*5.5*2.5cm | 8.1*5.1*2.3cm | 1 mm | 15 gramos | 672 | Alta transparencia |
| Longitud 962 | 9*6*2,5 cm | 8.7*5.7*2.3cm | 1 mm | 16 gramos | 588 | Alta transparencia |
| caja para tarjetas de visita | 9,5 x 6,5 x 2,5 cm | 9.1*6.1*2.3cm | 1 mm | 18 gramos | 520 | Alta transparencia |
| Longitud 1072 | 10.5*7.5*2.5cm | 10*7*2.3cm | 1 mm | 23 gramos | 420 | Alta transparencia |
|
Longitud 1182 |
11.5*8.5*2.8cm | 11*7.9*2.7cm | 1 mm | 25 gramos | 360 | Alta transparencia |
| Altura 753 | 7,5 x 5 x 3,5 cm | 7*4.6*3.3cm | 1 mm | 15 gramos | 630 | Alta transparencia |
| Alto 863 | 8,5 x 6,5 x 3,5 cm | 8*6*3.3cm | 1,1 mm | 20 gramos | 400 piezas | Alta transparencia |
| Altura 963 | 9,5 x 6,5 x 3,5 cm | 8.9*6*3.3cm | 1,1 mm | 25 gramos | 400 piezas | Alta transparencia |
| Altura 1073 | 10,5 x 7,5 x 3,5 cm | 10*7*3.3cm | 1,2 mm | 30 gramos | 300 piezas | Alta transparencia |
| Altura 1283 | 12,5 x 8,5 x 3,5 cm | 12*8*3.3cm | 1,2 mm | 45 gramos | 300 piezas | Alta transparencia |
| Continuará.... |


































Actualmente, los productos de la serie de almacenamiento que fabrica la empresa se venden en más de 30 provincias, ciudades y regiones de todo el país. Muchos de sus productos se han exportado a Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur, Europa y otros países y regiones, y hemos establecido excelentes relaciones de cooperación con fabricantes de renombre nacional e internacional. Estamos perfeccionando el modelo de operación que mejor se adapta a la demanda del mercado y al desarrollo de la empresa. La empresa cumplirá estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes del país y establecerá gradualmente sucursales en todo el país de forma estandarizada y ordenada. Mejorará la construcción de puntos de servicio en diversas regiones, brindará consultoría, soporte técnico y protección de intereses al personal de marketing y a los consumidores, y facilitará que tanto el personal de ventas como los consumidores disfruten de los servicios de alta calidad de la empresa. Asimismo, la empresa colabora con el personal de marketing para brindar un sólido soporte en la gestión de pedidos, entregas, devoluciones y cambios.
Sobre la base del establecimiento de un sistema empresarial moderno, la empresa ha establecido un sistema de gestión integral completo que incluye gestión de personal, gestión de producción, gestión de calidad, gestión financiera, gestión de marketing, gestión de información, etc. El centro de I + D de la empresa tiene una fuerte fuerza científica y tecnológica y poderosas capacidades de investigación científica, reuniendo a expertos y académicos nacionales y extranjeros para llevar a cabo investigaciones científicas.
Con el principio de "calidad primero, cliente primero, basado en la honestidad" y la filosofía empresarial de "liderar en tecnología, innovación pionera, compartir beneficio mutuo", continuaremos fortaleciendo la gestión de calidad del producto, mejorando continuamente el nivel de servicio a los usuarios, garantizar la estabilidad y la mejora continua de la calidad del producto, y hacer nuestro mejor esfuerzo para brindar a los clientes productos de alta calidad y el servicio más perfecto.